|2025年2月14日星期五|NO.1多城拟总价350亿元收购超160宗存量土地今年以来,部分城市发布了收购闲置存量土地的征集公告。据中指院不完全统计,截至2月11日,佛山、惠州、珠海、中山、江门等城市公告中涉及土地总数量...
|2025年2月13日星期四|NO.11月房地产企业债券融资总额达509.8亿元2月12日,中指研究院发布融资月报显示,2025年1月房地产企业债券融资总额为509.8亿元。其中,信用债融资261.6亿元,占比51.3%;...
|2025年2月12日星期三|NO.11月TOP30长租公寓企业累计开业房源达126.3万间2月11日,中指研究院发布统计数据显示,2025年1月,TOP30集中式长TOP30长租公寓企业累计开业房源达126.3万间;保...
2025年2月11日星期二NO.1房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元2月10日,据中国建设报,为更加精准支持房地产项目合理融资需求,房地产融资协调机制在2024年初正式建立。国家金融监督管理总局副局长肖远...
|2025年2月10日星期一|NO.1重庆全面取消住房限售政策2月8日,重庆市住房城乡建委官网宣布,自2025年2月8日起,重庆市中心城区将取消原已纳入两年限售范围住房的再交易管理,标志着重庆楼市全面解除住房限售政策。取消...
|2025年2月7日星期五|NO.1房地产融资协调机制工作专班:2024年完成373万套保交房目标任务2月5日,房地产融资协调机制工作专班有关负责人答记者问时表示,截至2024年年底,全国“白名单”项目贷款审批通过金额超过...
|2025年2月6日星期四|NO.1春节新房市场表现同比走高节后进一步回暖可期2月5日,中指研究院数据显示,春节假期,28个代表城市新房日均成交面积较上年假期增长8%。一线城市中,广州新房网签量较去年春节假期增长47%,...
|2025年2月5日星期三|NO.1国开行:将持续为加大保障性住房建设和供给提供中长期融资支持据新华社报道,2024年,国开行用好保障性住房再贷款政策,重点支持广西、江苏、河南、吉林、四川等地收购已建成存量商品房用作配售型...
2025年1月27日星期一NO.1贵州鼓励各地因城施策开展发放购房补贴1月26日,贵州省政府办公厅印发的《关于做好2025年一季度全省经济工作实现“开门红”的若干措施》提到,全力推动房地产市场止跌回稳,鼓励各地因城...
|2025年1月24日星期五|NO.1房地产白名单项目贷款金额达5.03万亿元1月23日,国家金融监督管理总局副局长肖远企在国新办新闻发布会上表示,截至2024年底,商业银行房地产“白名单”项目贷款金额为5.03万亿元,超...
|2025年1月23日星期四|NO.1上海2024年末个人住房贷款增速为2.3%1月22日,中国人民银行上海总部召开2025年第一季度新闻发布会,介绍了2024年上海金融运行情况。2024年上海个人住房贷款市场呈现企稳回升...
|2025年1月22日星期三|NO.1去年全国城市更新项目完成投资约2.9万亿元据央视新闻1月21日消息,2024年全国共实施城市更新项目6万余个,完成投资约2.9万亿元。据住建部介绍,各地共出台土地、规划、财税、金融等支...
|2025年1月21日星期二|NO.1北京公布2025年度建设用地供应计划1月20日,据北京日报,近日公布的《北京市2025年度建设用地供应计划》显示,2025年统筹考虑各圈层差异化发展用地需求,土地供应向重点功能区、产业...
2024年1月20日星期一NO.170城房价上月同比降幅继续收窄1月17日,据国家统计局数据,2024年12月,一线城市仍然是楼市升温的“领头羊”,新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。对于各线城市的...
2025年1月17日星期五NO.1沈阳本月起降低房贷“商转公”门槛1月16日,沈阳市优化住房公积金贷款和提取政策措施新闻发布会提到,自1月1日起调整公积金政策,降低房贷“商转公”门槛。此次调整取消了“商转公”贷款申...
2025年1月16日星期四NO.1碧桂园发布2023年及2024年中期财报1月14日,碧桂园披露了2023年年报及2024年中报。2023年实现营业收入4010亿元,同比减少6.8%;税前全年亏损约1673亿元,归...