|2025年7月10日星期四|NO.1滨江集团成功发行6亿元短期融资债券据滨江集团微信公众号7月9日消息,滨江集团日前成功发行2025年度第二期短期融资债券,规模6亿元,发行利率2.5%,全场倍数5.98倍,非银机构中标比例60...
|2025年7月9日星期三|NO.1广东明确小产权房一律不得登记日前,广东省自然资源厅印发的《关于加快解决国有建设用地上不动产登记若干历史遗留问题的指导意见》,自2025年8月4日起正式施行。该指导意见严禁通过登记将违法用地或违法...
|2025年7月8日星期二|NO.1住建部:河北等多地老旧小区改造开工率超50%据央视新闻,住房和城乡建设部表示,今年以来,各地不断加快城镇老旧小区改造步伐。根据各地统计上报数据,目前已有河北、上海、浙江、湖北等多地的城镇老旧小区...
|2025年7月7日星期一|NO.1住建部:持续巩固房地产市场稳定态势据新华社消息,住房和城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组表示,促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义。各地要切实扛起责任,充分用好房地产调...
|2025年7月4日星期五|NO.1万科再获大股东深铁集团超62亿元借款7月3日,万科A公告称,公司第一大股东深铁集团拟向万科提供股东借款62.49亿元,用于万科偿还公司到期公开债务。在本次借款落地后,深铁集团已累计向万科提供借...
|2025年7月3日星期四|NO.1上海上半年一二手住房成交量创2022年来新高上海市房管局统计数据显示,今年1—6月,上海一二手住房累计成交1311万平方米,为2022年以来同期最高,同比增加17%。其中,一手住房累计成交32...
|2025年7月2日星期三|NO.16月百城新房价格环比结构性微涨7月1日,中指研究院发布报告显示,6月,全国百城新建住宅均价为16847元/平方米,受部分城市优质改善项目入市带动,环比结构性上涨0.19%,同比上涨2.59%...
|2025年7月1日星期二|NO.1南京公积金异地贷款范围扩展至江苏全省6月30日,南京住房公积金管理中心发布政策优化通知,自7月1日起施行。内容包括:异地贷款范围从南京都市圈扩展至江苏全省,省内缴存人可在南京申请公积金贷款;南...
|2025年6月30日星期一|NO.1广州6月二手住宅网签量环比增长7.18%6月27日,广州市房地产中介协会发布数据显示,6月份,广州市二手住宅网签9891套和面积99.64万平方米,环比分别增长7.18%和8.03%。今年前6...
|2025年6月27日星期五|NO.1北京发行196亿元地方债,涵盖保障房及棚改项目6月26日,北京市发行总计约196亿元地方政府债券,涵盖多种期限专项债,以支持市政基建、保障房及棚改项目筹资需求。其中,10年期其他专项债规模10...
|2025年6月26日星期四|NO.1广州明年起新出让宅地拟全部实施装配式建筑广州市住建局近日发布的《关于大力发展智能建造与工业化建筑加快建设建筑业现代产业的实施意见(征求意见稿)》提出,拟从2026年起,要求全市出让的居住用地全...
|2025年6月25日星期三NO.1北京上半年土拍成交总金额超千亿元6月24日,北京丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目NY-030(南区)-02地块R2二类居住用地成功出让,建发和金茂联合体以底价20.8亿元摘得该地...
|2025年6月24日星期二NO.1前5月国有土地使用权出让收入11281亿元6月20日,财政部公布2025年1—5月财政收支情况。数据显示,今年前5个月,全国政府性基金预算收入15483亿元,同比下降6.9%,其中国有土地...
|2025年6月23日星期一NO.1上海7个楼盘共961套新房源将入市6月22日,上海网上房地产官网最新公示了一批即将入市的新房项目名单。此次共有7个项目,分布在浦东、闵行、宝山、嘉定、金山、青浦、临港等区域,共计房源数96...
|2025年6月20日星期五NO.1上海五批次土拍首日5宗地块收金191.57亿元6月19日,上海2025年第五批次土拍开拍。6宗地块分两天出让,6月19日和20日分别出让5宗和1宗。在首日5宗地块的出让中,4宗溢价成交、1宗...
|2025年6月19日星期四NO.1华润置地获58.5亿元离岸人民币贷款6月18日,华润置地公告称,当日公司作为借款人与特定银行及金融机构(作为贷款人)、特定银行及金融机构(作为委托牵头安排人及账簿管理人)、一间银行(作为委...