|2026年8月17日星期一|NO.1华发股份定增申请获上交所受理8月14日,华发股份公告称,公司当日收到上交所出具的受理通知。上交所经核对其报送的募集说明书及相关申请文件,确认文件齐备、符合法定形式,对该公司发行证券申请予以受理...
|2026年8月14日星期五|NO.1金辉控股预计中期归母净利润扭亏为盈8月13日,金辉控股(09993.HK)发布正面盈利预告,预计2026年上半年母公司拥有人应占盈利不超过人民币0.9亿元,较2025年同期亏损约2.3亿元实现...
|2026年8月13日星期四|NO.1地产板块爆发近10股涨停,京投发展“3连板”、香江控股月内翻倍8月12日午后,A股房地产板块持续拉升,个股掀起涨停潮,京投发展再度“一字”涨停,连续第3个交易日封板;市北高新6分钟涨停;香江控...
|2026年8月12日星期三|NO.1京投发展连收两个涨停后发异动公告8月11日,京投发展(SH600683)发布股票交易异常波动公告,称公司股票于8月10日、11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,触及异常波动。经自...
|2026年8月11日星期二|NO.1爱丽家居走出12天11板8月10日,爱丽家居(603221.SH)尾盘拉升涨停,报收27.30元/股,涨幅9.99%,最新市值66亿元,走出“12天11板”。8月10日晚间,公司发布股票...
|2026年8月10日星期一|NO.1中国信达福建分公司因债权资产包处置不洁净被罚30万元8月7日,福建金融监管局披露,中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司因债权资产包处置不洁净被罚款30万元。此前的7月,信达重庆分公司也...
|2026年8月7日星期五|NO.1城投控股副总裁严佳梁因工作调整辞职8月6日,上海城投控股公告称,公司于8月5日收到副总裁严佳梁递交的书面辞职报告,此次离职系工作调整,辞职后,严佳梁不在公司及控股子公司担任任何职务。辞职申请...
|2026年8月6日星期四|NO.1珠江股份完成董事会换届8月6日,珠江股份公告称,公司于8月4日完成新一届董事会人事相关议案审议。本届董事会共9人,含6名非独立董事、3名独立董事,同步敲定四大专门委员会人员架构。周星星获聘总经...
|2026年8月5日星期三|NO.1中海以83.99亿元竞得北京朝阳广渠路宅地8月4日,北京朝阳广渠路0409-10地块开启竞拍,6家竞买人参与角逐。该地块地处朝阳劲松街道,用地面积36847.62平方米,地上建筑面积约10.3...
2026年8月4日星期二NO.1未及时披露2025年债券年报,融创房地产收警示函天津证监局8月3日公告,由于融创房地产集团有限公司未按时披露2025年债券年度报告,天津证监局对公司、公司董事长兼总经理汪孟德、公司财务负责人...
|2026年8月3日星期一|NO.1国常会审议通过住房公积金管理条例修改草案7月31日,国务院常务会议审议通过《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定(草案)》。会议指出,要更好发挥住房公积金功能作用,拓宽提取和使用范围...
|2026年7月31日星期五|NO.1中央政治局会议提出“稳定房地产市场”7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研判当前经济形势,部署下半年经济工作。关于房地产领域,会议明确提出“稳定房地产市场”,同时围绕风险防控、宏观政策...
|2026年7月30日星期四|NO.1上海已试点收购二手房转保租房551套7月29日,上海市房管局披露,今年2月上海启动收购二手住房用于保租房试点,初期浦东、徐汇、静安三区先行落地,5月扩围至黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦全部中心城...
|2026年7月28日星期二|NO.1越秀地产附属公司拟发行不超20亿元公司债7月27日,越秀地产发布公告,宣布其拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司拟发行2026年第三期公司债券,发行规模为不超过20亿元。...
|2026年7月27日星期一|NO.1龙光集团整体重组方案获计划债权人通过7月24日,龙光集团公告整体重组方案最新进展,在当日举行的计划债权人会议上,经修订的整体境外债务重组方案获所需法定多数计划债权人支持通过;同步完成的同意...
|2026年7月24日星期五|NO.1财政部:上半年国有土地使用权出让收入9778亿元7月22日,财政部公布上半年财政收支情况,全国政府性基金预算收入15244亿元,同比下降21.6%。其中,地方政府性基金预算本级收入12847亿...