|2026年4月17日星期五|NO.13月新房价格上涨城市增至14个,一线城市二手房价格集体环比上涨国家统计局数据显示,2026年3月70个大中城市中,新房环比上涨城市增至14个,二手房环比上涨城市达13个。一线城市新房价格环比上...
|2026年4月16日星期四|NO.1一季度房地产相关专项债券发行2250亿元据中指研究院监测数据,2026年一季度新增地方政府专项债券累计发行11599.5亿元,同比增长20.8%,为近三年同期最高水平。其中,投向房地产相关领域的...
|2026年4月15日星期三|NO.1“23万科MTN001”兑付方案出炉:拟偿付40%本金,余额展期一年4月14日,召集人交通银行发布万科2023年度第一期中期票据(简称“23万科MTN001”)2026年第一次持有人会议的议案公...
|2026年4月14日星期二|NO.1无锡发布两项购房新政4月13日,无锡发布《关于支持各类人才在锡发展给予购房补贴的通知》《关于支持市区基本居住需求家庭改善住房条件的通知》及相关实施细则。人才购房补贴政策补贴标准为:大专(高级工...
|2026年4月13日星期一|NO.1上海二手房单日成交1632套,创近5年单日新高据上海房产交易中心官网“网上房地产”4月12日数据,4月11日(周六),上海二手房(含商业)单日网签成交量达1632套,不仅接连打破今年3月...
|2026年4月10日星期五|NO.1《成都市城市更新条例》6月1日起正式施行据四川发布4月9日消息,《成都市城市更新条例》已正式公布,将于2026年6月1日起正式施行。该条例确立“政府引导、市场运作、公众参与、共建共享”原则...
|2026年4月9日星期四|NO.1杭州3宗宅地成交平均溢价率超30%4月8日,杭州土地市场迎来今年第二季度的首场土拍,出让的3宗住宅用地全部溢价成交。3宗地块总起始价为44.82亿元,总成交金额合计58.62亿元,平均溢价率高达...
|2026年4月8日星期三|NO.1深圳2026年第二季度计划入市商品房项目34个4月7日,深圳市住房和建设局发布2026年第二季度计划预售商品房情况,计划入市的商品房项目34个,预计供应房源面积为1226812平方米,10909...
|2026年4月7日星期二|NO.1中原地产:香港今年首季度新房成交量创13年新高4月6日,据香港中原地产监测数据,今年一季度,香港新房市场累计录得5373宗买卖登记,涉及总金额达628亿港元,这两项数据同比分别上涨38%及94%...
|2026年4月3日星期五|NO.1首开股份17.69亿元摘得北京通州宋庄宅地4月2日,位于北京市通州区宋庄镇的0703街区FZX-0703-6031、FZX-0703-6032地块以底价17.69亿元成交,由北京首都开发股份有限...
|2026年3月27日星期五|NO.1青岛拟推土地短期利用新政近日,青岛市自然资源和规划局发布公告,就《关于探索实施土地短期利用的意见(试行)》(征求意见稿)面向社会公开征求意见。政策聚焦存量土地盘活,重点解决批而未供、储而未供及...
|2026年3月25日星期三|NO.1成都公积金新政:单、双缴存人最高贷款额度分别提至80万元、120万元3月24日,成都住房公积金管理中心出台《关于进一步优化住房公积金有关政策的通知》等系列政策举措,单缴存人最高贷款额度由60...
|2026年3月24日星期二|NO.1广州:1~2月全市固定资产投资额同比增长4.7%3月23日,广州市统计局发布广州经济运行情况。投资方面,1~2月全市固定资产投资额同比增长4.7%,增速比去年全年提高11.4个百分点。而分领域...
|2026年3月23日星期一|NO.1深圳控股获多家银行提供32亿港元定期贷款融资3月20日,深圳控股公告称,公司于当日与若干银行订立定期贷款融资协议,融资规模32亿港元,期限最长3年。根据公告,融资协议设置了三类违约事件,涉及深...
|2026年3月20日星期五|NO.1财政部:2026年1—2月房产税收入831亿元3月19日,财政部发布数据显示,2026年1—2月,全国房产税收入831亿元,同比增长11.6%。同期,契税收入650亿元,同比下降11.1%;城...
针对市场关于碧桂园“正在大规模召回离职员工”的消息,碧桂园回应称,“本次《离职人员返聘管理办法》的调整是对已有制度的常规修订更新,并非新出台政策”。