丨2026年8月31日—9月6日丨#创新创投NO.1国家人工智能基金14亿元入股快手北京可灵8月31日,快手科技发布公告,旗下视频生成大模型“可灵AI”的独立运营主体北京可灵完成新一轮增资扩股,国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限...
|2026年9月4日星期五|NO.1天猫上线Token充值中心9月3日,天猫正式上线AI(人工智能)空间站Token(词元)充值中心。页面显示,该充值中心集合了阿里云、智谱、Kimi、MiniMax等国内头部大模型厂商的订阅服务...
|2026年9月3日星期四|NO.1腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线9月2日,腾讯WorkBuddy宣布开放平台正式上线,首批引入超百家生态伙伴,面向智能硬件、行业应用与开发者等开放底层Agent(智能体)能力。此外,9款联...
|2026年9月2日星期三|NO.1“豆包手机”努比亚NaviXUltra本月上市9月1日,努比亚NaviXUltra正式获得工信部入网许可,完成从大模型备案到终端入网的完整合规流程,标志着全球首款AI(人工智能)智能体手机从概...
|2026年9月1日星期二|NO.1字节再次上调“豆包股”价格至17.02美元/股8月31日,有消息人士向《每日经济新闻》记者透露,字节跳动将“豆包股”价格从6月的14.85美元/股提升至17.02美元/股,并扩大发放规模,允许...
2026年8月24日—8月30日#电商新零售NO.1拼多多2026年第二季度营收1124亿元8月24日,拼多多发布截至6月30日的2026年第二季度财报。财报显示,拼多多二季度营收达到1124亿元,利润272亿元。点评:对拼...
2026年8月28日星期五NO.1申通快递:2026年上半年营业收入324.91亿元,同比增长29.83%8月27日晚,申通快递发布2026年半年度报告。数据显示,上半年申通快递完成业务量142.99亿件,同比增长15.8...
2026年8月27日星期四NO.1美团陶雪璇:大众点评境外站点已覆盖全球超3000座城市8月26日,美团大众点评在马来西亚发布“必吃榜”“必玩榜”(中国港澳台地区及海外地区)。《每日经济新闻》记者现场了解到,今年,“必吃榜...
2026年8月26日星期三NO.1马云与管理层继续出手增持阿里巴巴,连日买入超8亿港元8月25日,据消息人士,随着阿里发起配售融资,阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股,总额超6亿港元。结合此前港交所披露信息,阿里集团主席蔡崇信...
2026年8月25日星期二NO.1蔡崇信、吴泳铭出手增持1.2亿港元阿里股票8月24日,据港交所最新信息,在阿里巴巴宣布800亿港元新股配售计划后,集团主席蔡崇信、CEO(首席执行官)吴泳铭出手增持合计约1.2亿港元阿里...
|2026年8月17日—8月23日|#电商新零售NO.1锅圈2026年上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%8月17日,锅圈发布2026年中期业绩。该公司上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%;核心经营利润2.25亿元,...
|2026年8月21日星期五|NO.1阿里巴巴2027财年第一季度即时零售收入同比增长45%8月20日,阿里巴巴集团发布2027财年第一季度财报。财报显示,阿里巴巴当季营收2689.5亿元,预估2685.2亿元;调整后净利润207...
|2026年8月20日星期四|NO.1可灵AI2026年第二季度收入超8.5亿元,同比增长超200%8月19日,快手发布2026年第二季度业绩。数据显示,二季度可灵AI((人工智能)营业收入超过8.5亿元,同比增长超过200%。点...
|2026年8月19日星期三|NO.1阿里“千问办公”接入企业微信8月18日,阿里旗下Agent(智能体)产品“千问办公”正式接入企业微信。此前,该产品已接入钉钉和飞书。至此,“千问办公”实现国内三大主流协同办公平台的全面支持。...
|2026年8月18日星期二|NO.1锅圈上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%8月17日,锅圈发布2026年中期业绩。该公司上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%;核心经营利润2.25亿元,同比增长18.3%。截至6...
2026年8月10日—8月16日#电商新零售NO.1京东集团二季度收入3464亿元,归母净利润同比增长15.4%8月13日,京东集团发布2026年第二季度及上半年业绩。财报显示,第二季度,京东集团净收入为3464亿元;归母净...