2026年8月28日星期五NO.1申通快递:2026年上半年营业收入324.91亿元,同比增长29.83%8月27日晚,申通快递发布2026年半年度报告。数据显示,上半年申通快递完成业务量142.99亿件,同比增长15.8...
2026年8月27日星期四NO.1美团陶雪璇:大众点评境外站点已覆盖全球超3000座城市8月26日,美团大众点评在马来西亚发布“必吃榜”“必玩榜”(中国港澳台地区及海外地区)。《每日经济新闻》记者现场了解到,今年,“必吃榜...
2026年8月26日星期三NO.1马云与管理层继续出手增持阿里巴巴,连日买入超8亿港元8月25日,据消息人士,随着阿里发起配售融资,阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股,总额超6亿港元。结合此前港交所披露信息,阿里集团主席蔡崇信...
2026年8月25日星期二NO.1蔡崇信、吴泳铭出手增持1.2亿港元阿里股票8月24日,据港交所最新信息,在阿里巴巴宣布800亿港元新股配售计划后,集团主席蔡崇信、CEO(首席执行官)吴泳铭出手增持合计约1.2亿港元阿里...
|2026年8月17日—8月23日|#电商新零售NO.1锅圈2026年上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%8月17日,锅圈发布2026年中期业绩。该公司上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%;核心经营利润2.25亿元,...
|2026年8月21日星期五|NO.1阿里巴巴2027财年第一季度即时零售收入同比增长45%8月20日,阿里巴巴集团发布2027财年第一季度财报。财报显示,阿里巴巴当季营收2689.5亿元,预估2685.2亿元;调整后净利润207...
|2026年8月20日星期四|NO.1可灵AI2026年第二季度收入超8.5亿元,同比增长超200%8月19日,快手发布2026年第二季度业绩。数据显示,二季度可灵AI((人工智能)营业收入超过8.5亿元,同比增长超过200%。点...
|2026年8月19日星期三|NO.1阿里“千问办公”接入企业微信8月18日,阿里旗下Agent(智能体)产品“千问办公”正式接入企业微信。此前,该产品已接入钉钉和飞书。至此,“千问办公”实现国内三大主流协同办公平台的全面支持。...
|2026年8月18日星期二|NO.1锅圈上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%8月17日,锅圈发布2026年中期业绩。该公司上半年营收39.47亿元,同比增长21.8%;核心经营利润2.25亿元,同比增长18.3%。截至6...
2026年8月10日—8月16日#电商新零售NO.1京东集团二季度收入3464亿元,归母净利润同比增长15.4%8月13日,京东集团发布2026年第二季度及上半年业绩。财报显示,第二季度,京东集团净收入为3464亿元;归母净...
|2026年8月14日星期五|NO.1美团、淘宝闪购、京东外卖将在北京落地“红灯停表”8月13日,京沪两地市场监管部门联合组织美团、淘宝闪购、京东外卖三家平台,围绕外卖骑手算法优化开展“破卷向善”第二次协商对话。会上,三家平台就...
|2026年8月13日星期四|NO.1林俊旸创办AI公司语用科技,天使轮融资估值20亿美元8月12日,千问前技术负责人林俊旸宣布已在上海创办了一家新公司语用科技,研究方向为横跨数字世界和物理世界的下一代智能体。他同时透露,高榕创投...
|2026年8月12日星期三|NO.1豆包公关负责人回应“推荐酒店收费”:酒店佣金并非广告费,与推荐排序无关8月11日消息,近日,抖音生活服务开始对“豆包”这一特定渠道的酒店订单执行独立费率:软件服务费为11.4%,另收取0.6%...
|2026年8月11日星期二|NO.1拼多多上线“最快明天达”8月10日,拼多多App首页悄然上线“最快明天达”一级核心入口,品类覆盖水果生鲜、日用百货等高频刚需。与此前仅在商品详情页、搜索结果中由算法动态展示“明天达”标识不同...
丨2026年8月3日—8月9日丨#创新创投NO.1月之暗面最早于本月提交香港IPO申请?知情人士称消息不实8月3日,有报道称,月之暗面计划最早于本月提交香港IPO(首次公开募股)申请,或募资约30亿美元。对此,有知情人士回应《每日经...
|2026年8月7日星期五|NO.1张一鸣定调:字节跳动“拒绝蒸馏”8月6日,字节跳动CEO(首席执行官)梁汝波在2026年中全员会上表示,自家大语言模型已经被海外领先模型拉开差距,但字节将坚持自研,做好基本功,接受短期落后,坚...