|2026年1月23日星期五|NO.1国务院食安办等部门将对预制菜国家标准等公开征求意见央视新闻1月22日消息,为切实维护消费者合法权益,促进产业高质量发展,国务院食安办组织国家卫生健康委、市场监管总局等部门起草了《食品安全国家...
|2026年1月22日星期四|NO.1内蒙古西贝餐饮集团增资至1.02亿元,新荣记张勇、阿里前合伙人投资1月21日,据天眼查消息,内蒙古西贝餐饮集团有限公司(以下简称西贝餐饮)发生工商变更,新增投资方包括台州新荣泰投资有限公司...
|2026年1月21日星期三|NO.1《人民日报》三评西贝关店事件:自媒体不是私域不可肆意1月20日,《人民日报》发布题为《人民日报三评西贝关店事件:自媒体不是私域不可肆意》的评论文章。文中称:自媒体带有媒体属性和功能,就必须...
|2026年1月20日星期二|NO.1人民日报再评西贝:危机面前,坦诚是最好的公关1月19日,《人民日报》发布题为《人民日报再评西贝关店事件:危机面前,坦诚是最好的公关》的评论文章。文中称“西贝关店事件,看起来预制菜是引爆点,但...
千问App全球首发AI购物功能,接入阿里生态业务;普洛斯新设中国CEO职位;德邦退市,京东物流溢价35%接盘;顺丰与极兔相互持股;小红书与美团达成“红美计划”;西贝确认关店102家;京东成立文旅公司;自变量机器人完成10亿元A++轮融资;可灵AI月收入飙升至1.4亿元,国内视频生成赛道竞争加剧。
|2026年1月16日星期五|NO.1西贝确认将关店102家1月15日,西贝餐饮创始人贾国龙对媒体确认,将一次性关闭全国102家门店,占门店总数的30%。随后,贾国龙发布朋友圈回应闭店:我们不求人,就靠自己,拼了整整125天。他...
|2026年1月15日星期四|NO.1普洛斯新设中国CEO职位创始成员赵明琪出任1月14日,普洛斯集团宣布任命赵明琪为普洛斯中国首席执行官。这是普洛斯新设职位,主要面向管理中国市场的物流及产业基础设施、算力中心、新能源等相互协同...
|2026年1月14日星期三|NO.1小红书与美团达成“红美计划”1月13日,小红书与美团达成“红美计划”。首期开放美团买药行业线,即美团平台商家可在小红书投放的广告笔记挂链跳转,实现“种草直达”。这是继2025年5月,淘宝...
|2026年1月13日星期二|NO.1自变量机器人完成10亿元A++轮融资1月12日,自变量机器人宣布已于近期完成10亿元A++轮融资。本轮融资由字节跳动、红杉中国、北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投等顶级投资机构...
2026年1月5日—1月11日#电商新零售NO.1TikTokShop2025年活跃消费者达4亿1月7日消息,字节跳动旗下全球电商平台TikTokShop在2025年增长迅速。据知情人士透露,2025年,TikTok...
2026年1月9日星期五NO.1抖音电商发布2026年扶持方案1月8日,抖音电商发布2026年“九大商家扶持政策”升级方案。据了解,“九大商家扶持政策”是抖音电商2025年初首次推出的扶商计划,公开数据显示,过去一年该...
2026年1月8日星期四NO.1字节跳动:没有造车计划近期有市场消息称,字节跳动和车企正在联合造车。对此,字节跳动相关负责人1月7日回应《每日经济新闻》记者:“传言不实,字节跳动没有造车计划。”点评:当前新能源汽车行业...
2026年1月7日星期三NO.1MiniMax获超1209倍认购1月6日,MiniMax(0100.HK)港股IPO申购正式收官。根据富途证券数据,MiniMax此次IPO公开发售部分超额认购倍数高达1209倍,成为近期...
2026年1月6日星期二NO.1AI眼镜将出货?豆包回应传闻不实1月5日,有市场消息称,字节跳动旗下“豆包”AI(人工智能)眼镜即将进入出货阶段。计划推出多款不同配置产品,包括是否带拍照功能、是否带显示等不同选项,起步价...
|2025年12月29日——2026年1月4日|#电商零售NO.1盒马2025年整体营收增速超40%1月1日,《每日经济新闻》记者获悉,盒马CEO严筱磊在面向员工的全员信中提到,2025年盒马整体营收同比增速超40%,盒马鲜生与超盒...
|2025年12月31日星期三|NO.1滴滴出行:12月31日打车需求量预计突破8000万12月30日,滴滴出行预测,在通勤下班、跨年聚会、出游与返乡跨城等多重出行需求叠加下,12月31日打车晚高峰提前至15时开始,持续至20...