|2026年2月4日星期三|NO.1白银基金估值方法重大调整2月2日晚间,国投瑞银基金公告,决定对旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约估值方法进行调整。自2月2日起,旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、...
|2026年2月3日星期二|NO.1港股主题基金密集申报据证监会官网披露信息,1月30日,易方达(香港)中国股票股息基金进入申报环节。1月23日,易方达基金、招商基金和富国基金旗下也各有港股主题产品申报。从发行端来看,Wind数据显...
|2026年1月30日星期五|NO.1公募基金业绩比较基准要素库公布根据中基协最新披露数据,截至2025年12月底,我国境内公募基金管理机构共165家,其中基金管理公司150家,取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基...
|2026年1月29日星期四|NO.1公募基金业绩比较基准要素库公布1月27日,中国证券投资基金业协会发布《关于公募基金业绩比较基准要素库及运作说明的公告》。根据公告,中基协建立了公募基金业绩比较基准要素库,经第一届公募基金业绩比较...
|2026年1月28日星期三|NO.1本周44只新基金启动募集本周全市场共有44只新基金启动发行,数量较此前一周增长约10%,也是新基金发行连续第四周稳定在35只以上。值得一提的是,本周新基金的平均认购天数为13.18天,相比以往,...
|2026年1月27日星期二|NO.1基金业绩新规落地近日,证监会正式发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》,自3月1日起施行,主要内容包括:一是突出业绩比较基准的表征作用,强调业绩比较基准运用的严肃性和稳定性;二是强化基金管...
|2026年1月26日星期一|NO.1中际旭创登顶公募第一重仓股公募基金2025年四季报披露收官。天相投顾数据显示,截至2025年四季度末,中际旭创登顶主动权益基金头号重仓股;位列第二到第十大重仓股的分别是新易盛、宁德时代、腾讯控股...
|2026年1月23日星期五|NO.1白银基金溢价率已超50%1月21日,国投瑞银基金公告,国投瑞银白银期货(LOF)A类基金份额二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。数据显示,国投瑞银白银期货LOF本周累计涨幅为...
|2026年1月22日星期四|NO.1QDII基金总规模逼近1万亿元Wind数据显示,截至1月20日,QDII基金总规模达到9700亿元,逼近1万亿元,与去年同期的6100亿元相比增长59%,占全市场基金总规模的2.6%。除规模显著...
|2026年1月21日星期三|NO.1公募FOF发行回暖公募排排网最新数据显示,以认购起始日为口径统计,本周全市场共有40只新基金启动发行,较此前一周增长约11%,新发行基金数量已连续三周保持在35只以上的高位。值得一提的是,公募F...
|2026年1月20日星期二|NO.1ETF互联互通标的扩至364只港交所近日公告,1月19日,共有98只ETF正式纳入北向沪股通和深股通(其中54只ETF调入北向沪股通、44只ETF调入北向深股通),同时有7只ETF被暂时移出陆股...
|2026年1月19日星期一|NO.1基金销售新消息去年年底,证监会修订发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》),自2026年1月1日起正式施行。近日,多家机构收到关于实施《公开募集证券投资基金销售费用管理规...
上一个交易日(1月15日),三大指数涨跌不一。ETF方面,半导体板块午后走强,半导体设备ETF集体走强,最大涨幅为6.91%。而下跌方面,卫星相关ETF悉数回调,多只产品跌幅超过9%。
|2026年1月15日星期四|NO.1国新国证基金总经理谌重离任1月14日,国新国证基金公告称,谌重因个人原因离任总经理,首席投资官毕子男因工作调整原因转任其他岗位,离任日期均为1月13日。另外,张鹏自1月13日起代任公司总经理。公...
|2026年1月14日星期三|NO.1华夏基金旗下非货ETF规模首次突破1万亿元Wind数据显示,截至1月12日净值更新,华夏基金旗下非货ETF管理规模达10165.88亿元,首次突破1万亿元整数关口。紧随其后的是易方达基金,其非货...
|2026年1月13日星期二|NO.1多只港股主题ETF份额创新高据Choice数据,1月5日至1月8日,港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看,港股科技板块成为资金重点关注方向。随着资金涌入,多只ETF份额创上...