|2026年2月2日星期一|NO.1铁路部门发售春运火车票超5000万张据报道,记者从中国铁路12306技术中心获悉,1月19日春运火车票开始发售以来,截至1月31日11时,铁路部门累计发售春运火车票5102万张,铁路1230...
|2026年1月30日星期五|NO.1民航座位新规征求意见中国航空运输协会于1月29日公布《公共航空运输企业航班预留座位规则(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。其中提出,将经济舱座位划分为“免费可选座位”与“预留座位”两类。预...
丨2025年1月29日星期四丨NO.1鸣鸣很忙上市首日股价涨近70%1月28日,鸣鸣很忙(01768.HK)正式登陆港股,开盘后一度上涨449.45%,当日收涨69.06%,市值为862.04亿港元。在1月27日暗盘中,鸣鸣很忙涨...
|2026年1月28日星期三|NO.1安踏斥资122亿元收购彪马29%股权1月27日,中国第一大体育品牌安踏体育(HK02020)宣布与皮诺家族旗下的Artémis达成协议,将动用约15亿欧元(约合人民币122.8亿元)的现金,收...
|2026年1月27日星期二|NO.1肯德基调整部分外送产品价格自1月26日起,肯德基对部分外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。肯德基方面表示,为了更好地应对运营成本的变化,保持稳定健康的经营,...
丨2025年1月26日星期一丨NO.1宜家首次支持即时零售近日,全球知名家居品牌宜家家居上线京东秒送,首次推出即时零售服务,覆盖北京、广州、深圳、杭州、成都等城市的13家门店。消费者在京东App搜索“宜家秒送”即可线上下单。此举标...
|2026年1月22日星期四|NO.1耐克宣布人事变动:CathySparks将任大中华区副总裁兼总经理,董炜将卸任1月21日,耐克公司宣布,现任大中华区领导董炜女士将于3月31日正式卸任。同时,耐克宣布任命CathySpa...
|2026年1月21日星期三|NO.1泡泡玛特开盘大涨超10%,斥资2.51亿港元回购股票1月20日开盘,泡泡玛特大涨超10%。就在1月19日,泡泡玛特发布公告称将斥资2.51亿港元回购140万股股份,每股回购价177.7港元...
|2026年1月20日星期二|NO.1《疯狂动物城2》登顶全球影史好莱坞动画电影票房冠军1月19日消息,迪士尼宣布,《疯狂动物城2》已正式超越皮克斯动画《头脑特工队2》,成为全球影史好莱坞动画电影票房冠军,这也让该影片跻身全球...
|2025年1月19日星期一|NO.1半亩花田正式申请港股上市1月16日,国货美妆品牌半亩花田(DreamGarden)主体公司——山东花物堂化妆品股份有限公司正式递表港交所,拟在H股主板挂牌上市,中信证券为其独家保荐人。目前...
|2026年1月16日星期五|NO.1贾国龙回应西贝闭店传闻近日,有报道称,西贝在会议中称将一次性关闭全国102家门店,占门店总数的30%。1月15日,西贝餐饮创始人贾国龙发布微信朋友圈,确认“关闭102家门店”传闻,并表示不...
|2026年1月15日星期四|NO.1国家市场监管总局依法对携程集团立案调查1月14日,据携程黑板报消息,近日,国家市场监管总局通知携程,依法对公司涉嫌垄断行为进行立案调查。公司将积极配合监管部门调查,全面落实监管要求,与行业各...
|2026年1月14日星期三|NO.1字节再次上调期权价格:较去年8月涨近13%今年1月起,字节跳动期权价格从去年8月份的200.41美元提高至226.07美元,涨幅近13%。不过,226.07美元的最新价格目前仅应用在招聘等薪...
|2026年1月13日星期二|NO.1章泽天开通播客和小红书账号1月12日,章泽天在播客平台小宇宙开通了以“小天章”为名的个人播客,该账号同步在小红书开启运营,首期访谈嘉宾是刘嘉玲。3小时内,小宇宙账号播客订阅数超1.7万,小...
|2026年1月12日星期一|NO.1“死了么”App开发时间不到一个月,成本仅1000多元近日,一款名为“死了么”的App在社交媒体意外走红。据该App创始人之一的郭先生介绍,项目大约在2025年年中立项,而App的实际开发...
丨2026年1月9日星期五丨NO.1汇源集团:全面接管北京汇源1月8日,汇源集团发布声明称,上海文盛资产管理股份有限公司在重整投资中存在根本违约行为,包括拒绝支付8.5亿元投资款及未将已投入的7.5亿元用于北京汇源食品饮料有限公司...