|2025年1月7日星期二|NO.1优必选工业人形机器人预计Q2规模化交付1月5日晚,优必选(HK09880,股价51.20港元)宣布,旗下工业人形机器人已经在车厂完成了第一阶段实训,预计Q2具备规模化交付条件。同时,优必...
|2025年1月6日星期一|NO.1万科2024年实现合同销售2460.2亿元1月3日,万科企业(HK02202,股价5.09港元)披露最新销售情况。2024年12月,万科实现合同销售面积172.7万平方米,合同销售金额2...
|2025年1月6日星期一|NO.1香港2024至2025年度综合赤字预计在千亿港元以下1月5日,香港特区政府财政司司长陈茂波网络发文表示,2024至2025年度的综合赤字在计及发债所得后,预计将在1000亿港元以下。陈茂...
|2025年1月3日星期五|NO.1深圳259个新项目举办开工仪式1月2日,深圳举办2025年首批新项目集中开工仪式。新开工项目共259个,分布在产业、基础设施、社会民生等领域,总投资约1828.7亿元,2025年度计划投...
|2025年1月3日星期五|NO.1建鹏控股股价从上涨722%到跌超85%1月2日,建鹏控股(HK01722,股价0.07港元)开盘后大幅走跌,截至收盘跌幅达到85.15%。而就在前一个交易日(2024年12月31日),建...
|2025年1月2日星期四|NO.1广东2024年外贸进出口额将突破9万亿元2024年前11个月,广东外贸进出口8.27万亿元,同比增长10%,成为全国前十外贸大省中唯一两位数增长的省份,对全国外贸增长贡献率达40.9%。...
|2025年1月2日星期四|NO.1阿里巴巴131.38亿港元出售高鑫零售1月1日,阿里巴巴-W(HK09988,股价82.40港元)公告称,子公司及NewRetail与德弘资本订立协议,出售所持高鑫零售全部股权,合计占...
|2024年12月31日星期二|NO.1讯飞医疗等三只新股同日上市12月30日,三只新股讯飞医疗科技(HK02506,股价87港元)、英诺赛科(HK02577,股价31港元)和健康之路(HK02587,股价10.66港元)...
|2024年12月31日星期二|NO.1中国人民大学布局深圳12月28日至29日,中国人民大学深圳论坛2024在深圳举行。期间,中国人民大学中国公共政策与国家发展研究中心在深圳揭牌成立。研究中心将聚焦我国公共政策的系统化研...
|2024年12月30日星期一|NO.1长雄证券因保荐人缺失遭谴责及罚款300万港元12月27日,香港证监会公告称,谴责长雄证券有限公司并处以罚款300万港元,原因是长雄证券在海岸股份有限公司2016年在香港联交所创业板上...
|2024年12月30日星期一|NO.1广州电动自行车新规今起施行《广州市电动自行车管理规定》12月30日起施行。该规定共8章55条,立足电动自行车全链条管理,聚焦解决非法改装、擅闯红灯、违规停放充电等突出问题,为电动自行...
2024年12月27日星期五NO.1广东将开展专项债“自审自发”试点近日,《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》印发,旨在更好发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用,提出7方面17项举措。其中...
2024年12月26日星期四NO.1深圳地铁首次突破2分钟行车间隔据“深圳地铁”微信公众号消息,12月24日,深圳地铁1号线行车间隔首次突破2分钟,工作日早高峰最小行车间隔达到1分55秒,是深圳地铁线网第一条...
|2024年12月25日星期三|NO.1美团就“擦边骑手服”发声明12月24日,美团(HK03690,股价155.1港元)发文称,近日,多个社交平台上“外卖骑手身着‘点男模’等字样的工服送单”的图片、视频被广泛传播,引发社...
丨2024年12月25日星期三丨NO.1深圳累计建成超充站1002座据深圳市发展和改革委员会消息,截至目前,深圳累计建成超充站1002座,这也是继今年4月底超级充电站数量首次超过传统加油站数量后,深圳的超充站建设再次取得新...
|2024年12月24日星期二|NO.1美团旗下“团买买”宣布年底停运12月23日,美团(HK03690,股价155.6港元)旗下“团买买”公告称,由于平台业务调整,“团买买”将于12月31日24时起停止运营。“团买买”是...