2025年2月21日星期五NO.1住建部要求加大配售型保障性住房建设和供给新华社北京2月20日电,住房和城乡建设部近日在青岛市召开推进配售型保障性住房轮候库建设工作现场会。会议要求,各地要出台配售型保障性住房管理办...
|2025年2月20日星期四|NO.11月70城房价同比降幅持续收窄2月19日,国家统计局数据显示,1月新建商品住宅销售价格环比上涨城市增至24个,环比上涨城市数量创近19个月新高。其中,一线城市新建商品住宅销售价格同比下...
2025年2月19日星期三NO.1重点44城新房成交规模回升至春节前水平克而瑞监测显示,重点44城2月5日-16日新房总成交规模达到了267万平方米,较2025年春节前日均微增1%。分能级来看,三四线城市已显著好于...
2025年2月18日星期二NO.1广州2025年计划筹建保障性租赁住房10万套近日,广州市住建局官网披露,2024年广州房地产市场实现止跌回稳,全市一手商品房网签面积累计达1097.49万平方米,同比减少2.8%。...
|2025年2月17日星期一|NO.1今年超20城已出台住房公积金优化调整措施据央视新闻,今年以来,全国已经有20多个城市出台了住房公积金优化调整的措施。不少城市都将提高住房公积金贷款额度、降低首付比例、支持灵活就业人员作...
|2025年2月14日星期五|NO.1多城拟总价350亿元收购超160宗存量土地今年以来,部分城市发布了收购闲置存量土地的征集公告。据中指院不完全统计,截至2月11日,佛山、惠州、珠海、中山、江门等城市公告中涉及土地总数量...
|2025年2月13日星期四|NO.11月房地产企业债券融资总额达509.8亿元2月12日,中指研究院发布融资月报显示,2025年1月房地产企业债券融资总额为509.8亿元。其中,信用债融资261.6亿元,占比51.3%;...
|2025年2月12日星期三|NO.11月TOP30长租公寓企业累计开业房源达126.3万间2月11日,中指研究院发布统计数据显示,2025年1月,TOP30集中式长TOP30长租公寓企业累计开业房源达126.3万间;保...
2025年2月11日星期二NO.1房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元2月10日,据中国建设报,为更加精准支持房地产项目合理融资需求,房地产融资协调机制在2024年初正式建立。国家金融监督管理总局副局长肖远...
|2025年2月10日星期一|NO.1重庆全面取消住房限售政策2月8日,重庆市住房城乡建委官网宣布,自2025年2月8日起,重庆市中心城区将取消原已纳入两年限售范围住房的再交易管理,标志着重庆楼市全面解除住房限售政策。取消...
|2025年2月7日星期五|NO.1房地产融资协调机制工作专班:2024年完成373万套保交房目标任务2月5日,房地产融资协调机制工作专班有关负责人答记者问时表示,截至2024年年底,全国“白名单”项目贷款审批通过金额超过...
|2025年2月6日星期四|NO.1春节新房市场表现同比走高节后进一步回暖可期2月5日,中指研究院数据显示,春节假期,28个代表城市新房日均成交面积较上年假期增长8%。一线城市中,广州新房网签量较去年春节假期增长47%,...
|2025年2月5日星期三|NO.1国开行:将持续为加大保障性住房建设和供给提供中长期融资支持据新华社,2024年,国开行用好保障性住房再贷款政策,重点支持广西、江苏、河南、吉林、四川等地收购已建成存量商品房用作配售型、配...
2025年1月27日星期一NO.1贵州鼓励各地因城施策开展发放购房补贴1月26日,贵州省政府办公厅印发的《关于做好2025年一季度全省经济工作实现“开门红”的若干措施》提到,全力推动房地产市场止跌回稳,鼓励各地因城...
|2025年1月24日星期五|NO.1房地产白名单项目贷款金额达5.03万亿元1月23日,国家金融监督管理总局副局长肖远企在国新办新闻发布会上表示,截至2024年底,商业银行房地产“白名单”项目贷款金额为5.03万亿元,超...