|2025年12月2日星期二|NO.1DeepSeek发布V3.2系列模型,推理能力追平GPT-512月1日,DeepSeek发布两个正式版模型,分别为DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale,前者...
|2025年12月1日星期一|NO.1因大规模购买英伟达GPU,科技巨头自由现金流被明显压低据媒体报道,谷歌、Meta、亚马逊和微软因为大规模购入英伟达的GPU,自身的自由现金流被明显压低,可用来维持“免费服务”的现金池变小了。与...
|2025年11月28日星期五|NO.1谷歌AI眼镜被曝已进入小规模量产阶段,或于2026年Q4发布11月27日,据媒体援引知情人士透露,谷歌已于去年年底立项两个AI眼镜项目,目前两项目已经进入POC(小批量试产)阶段,正在密集推...
|2025年11月26日星期三|NO.1英伟达回应谷歌芯片威胁:我们仍领先一代当地时间11月25日,英伟达罕见回应市场对其AI芯片主导地位受威胁的担忧,称公司GPU“仍领先行业一代”,可支持所有AI模型并覆盖多场景计算,是目前唯一...
|2025年11月24日星期一|NO.1Meta计划进军电力交易市场近日,据媒体报道,Meta正在向美国政府申请电力交易许可。Meta表示,这将使其能够长期承诺从新建电厂购买电力,同时通过在批发电力市场上转售部分电力来降低风险。报...
|2025年11月21日星期五|NO.1谷歌推出新一代AI图像生成器NanoBananaPro当地时间周四,AI巨头谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——NanoBananaPro亮相。用谷歌的话来讲...
|2025年11月20日星期四|NO.1Q3营收、利润均超预期,英伟达盘后涨超5%当地时间11月19日,英伟达Q3财报显示,营收为570.06亿美元,与上年同期的350.82亿美元相比增长62%,净利润为319.1亿美元,与上年同...
|2025年11月19日星期三|NO.1谷歌推出Gemini3当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini3。谷歌A当天收跌0.26%。谷歌母公司Alphabet首席执行官孙达尔・皮查伊(SundarPicha...
|2025年11月17日星期一|NO.1古尔曼:苹果iPhone正经历史上最大变革当地时间11月16日,据知名科技记者古尔曼报道,苹果的核心产品iPhone正迎来迄今为止最大规模的变革,2026年及以后,苹果的发布时间表将会有显著...
|2025年11月13日星期四|NO.1OpenAI发布GPT-5.1当地时间11月12日,OpenAI推出了GPT-5.1,并表示它“现在更热情、更智能,也更能理解用户的指令”。OpenAI表示,GPT-5.1着重提升沟通方式和...
①【三大期指齐跌】道指期货跌0.05%、标普500指数期货跌0.23%、纳指期货跌0.42%。②【明星科技股普跌】明星科技股盘前普跌。英伟达下跌1.3%,甲骨文下跌1.1%,AMD下跌0.5%。③【中概股多数上涨】中概股盘前多数...
|2025年11月11日星期二|NO.1英特尔AI主管离职,转投OpenAI当地时间周一,英特尔公司首席技术和人工智能官萨钦·卡蒂(SachinKatti)宣布,已离开英特尔,加入OpenAI,将负责OpenAI的基础设施建设工...
|2025年11月10日星期一|NO.1Meta计划斥资6000亿美元用于基础设施和就业Meta近日表示,到2028年,将投资6000亿美元用于美国的基础设施和就业,其中包括行业领先的AI数据中心。Meta表示,自2010年以来,...
|2025年11月7日星期五|NO.1特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包北京时间周五清晨,特斯拉股东以超过75%的票数通过了一项最高价值可达1万亿美元的薪酬计划,终结了围绕马斯克薪酬和去留的争论。据悉,马斯克若要拿满所有奖励,需要...
|2025年11月6日星期四|NO.1苹果计划每年支付10亿美元,寻求谷歌对Siri的技术协助当地时间11月5日,据媒体援引知情人士透露,苹果计划每年支付约10亿美元,以获得谷歌GeminiAI模型的定制版本,用于对其Siri进...
|2025年11月4日星期二|NO.1加拿大量子计算公司宣布赴美上市计划当地时间周一,加拿大量子计算公司XanaduQuantumTechnologies,Inc.宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并的形式在美国纳...