|2026年6月25日星期四|NO.1盘后狂飙超16%!美光财报“炸裂”,营收增346%,HBM供应紧张局面将持续至2027年以后当地时间6月24日,美光科技公布2026财年第三财季财报,当季营收414.6亿美元,同比增长约346...
|2026年6月24日星期三|NO.1SpaceX终结三连跌,收涨近1%!首发250亿美元债券获近900亿美元认购据媒体报道,当地时间6月23日,SpaceX完成上市后首次债券发行,以五档期限结构募集250亿美元,共获得近900亿...
|2026年6月23日星期二|NO.1SpaceX跌16.43%,市值单日蒸发近4000亿美元6月23日,SpaceX收跌16.43%,跌破IPO首日收盘价,市值单日蒸发近4000亿美元,创下有史以来全球企业单日市值损失第二大的纪...
|2026年6月22日星期一|NO.1英特尔CEO透露转型计划:押注先进封装与新材料据中国证券报报道,英特尔CEO陈立武近日在科技播客“NoPriors”访谈中表示,其对英特尔的回报目标是“5到10年内实现10倍”。他表示,英特...
|2026年6月18日星期四|NO.1SpaceX跌近5%,为上市后首跌6月17日,SpaceX股价收跌4.95%,为公司上市以来首次下跌。此次下跌使SpaceX市值重新落后于亚马逊,成为全球市值第六大公司,市值约2.52万亿美元...
|2026年6月17日星期三|NO.1SpaceX市值超越亚马逊,600亿美元收购AI编程工具Cursor6月16日,SpaceX连续第三个交易日上涨,当天股价涨4.8%,总市值达2.66万亿美元,超越亚马逊(2.65万亿美元)成...
|2026年6月16日星期二|NO.1马斯克财富一天增1600亿美元超巴菲特全部身家,SpaceX首个完整交易日涨近20%当地时间6月15日,SpaceX表示,承销商已全额行使IPO超额配售权,额外认购8333万股股份。Space...
|2026年6月15日星期一|NO.1减持特斯拉,木头姐4.4亿美元大举建仓SpaceX据媒体报道,有“木头姐”之称的凯茜·伍德(CathieWood)旗下方舟投资(ARK)披露的最新交易数据显示,在SpaceX上市的首个交易日...
|2026年6月12日星期五|NO.1135美元/股!SpaceX今日上市,贝莱德被曝豪掷至少50亿美元认购埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX今日将在纳斯达克挂牌上市。SpaceX公告称,此次IPO的发行价定为每股135...
|2026年6月11日星期四|NO.1科技股现抛售潮,英伟达市值失守5万亿美元,甲骨文盘后跳水超7%6月10日,美伊双方互袭后,特朗普在社交媒体发文警告"伊朗必须为拖延谈判付出代价",并进一步宣称美国将"非常强硬地"恢复对伊打击。...
|2026年6月10日星期三|NO.1Anthropic推出新模型ClaudeFable5,5000万行代码1天搞定美东时间9日,Anthropic正式发布ClaudeFable5,并同步推出ClaudeMythos5...
|2026年6月9日星期二|NO.1库克开发者大会“最后一舞”,苹果发布SiriAI等AI功能美东时间8日,苹果召开2026年全球开发者大会(WWDC),这将是苹果CEO蒂姆·库克(TimCook)任期内的最后一届WWDC。本...
|2026年6月8日星期一|NO.1英伟达与SK海力士宣布多年期技术合作,共同开发下一代AI内存英伟达与SK海力士8日宣布达成多年期技术合作。双方将针对全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发,并把AI技术应用于半导体芯片设计...
NO.1SK海力士拟议赴美上市计划获“极其积极”反馈据媒体报道,知情人士透露,SK海力士向投资者表示,其拟议的美国上市计划获得了“极其积极”的反馈。这家韩国公司正受益于运营人工智能数据中心所需先进存储芯片的强劲需求。今年3月,SK海...
NO.1SpaceX6月12日上市交易,预计发行价135美元当地时间6月3日,美国证券交易委员会文件披露,SpaceX拟以每股135美元发行约5.556亿股,对应市值近1.77万亿美元。股票预计于6月12日以“SPCX”在纳斯达克及...
|2026年6月3日星期三|NO.1OpenAI官宣Codex将与ChatGPT“合体”,惠及10亿人当地时间6月2日,OpenAI举行“AI上岗”(IntelligenceatWork)发布会,推出面向股票投资、创意设计等...