|2026年10月23日星期五|NO.1Meta未来支出承诺升至8250亿美元,五年期CDS创历史新高10月23日,据媒体报道,Meta第三季度营收及第四季度业绩指引双超预期后,股价周三盘后一度涨逾6.5%,但公司最新监管文件披露...
|2026年10月22日星期四|NO.1特斯拉第三季度营收同比持平,毛利率回升,Robotaxi无监督里程接近200万英里当地时间10月21日,特斯拉公布2026年第三季度财报。公司营收280.46亿美元,同比基本持平,略低于市场...
|2026年10月21日星期三|NO.1SpaceX第三季度AI业务收入大增830%,首次成为公司最大收入来源,马斯克称已设委员会探索合并特斯拉当地时间10月20日,SpaceX公布2026年第三季度财报。SpaceX三季度营收1...
|2026年10月20日星期二|NO.1Anthropic被曝开发新模型,重点提升模糊指令理解能力10月20日,据媒体报道,Anthropic正在开发一款新模型,能够在用户指令含糊不清时主动推断其真实意图,并具备更强的推理能力和创...
|2026年10月19日星期一|NO.1DeepSeek升级编程模型并开放搜索API,千次调用收费5元10月18日,据媒体报道,DeepSeek已将V4.1Flash更新至V4.1-Flash-1017版本,网页端、App及AP...
|2026年10月16日星期五|NO.1Anthropic估值预期承压,部分投资者预期转向1.5万亿美元以下10月16日,据媒体报道,Anthropic第三季度营收达168亿美元,环比增长约45%,低于第二季度超过140%的增速。...
|2026年10月15日星期四|NO.1Anthropic三季度营收168亿美元,调整后实现盈利Anthropic在10月14日举行的投资者说明会上披露,第三季度营收达168亿美元,较第二季度的115亿美元增长约46%,并实现调整...
|2026年10月14日星期三|NO.1苹果推出HomeView智能家居显示屏,联手LG、施耐德扩充配件生态10月13日,苹果发布首款智能家居显示屏HomeView,售价299美元,配备7英寸屏幕和A18芯片,支持桌面摆放及壁挂安...
|2026年10月13日星期二|NO.1Meta推出MuseWonder模型,升级个人AI智能体10月12日,Meta发布新一代AI模型MuseWonder及MuseWonderFull,称其在编程、财务、法律问题处理以及...
|2026年10月12日星期一|NO.1马斯克宣布SpaceXAI更名为SpaceXSuperIntelligence当地时间10月10日,马斯克在社交平台X发布截图,显示SpaceXAI官方账号已更名为“SpaceXSup...
|2026年10月9日星期五|NO.1OpenAI年化收入低于此前报道约180亿美元,英伟达、甲骨文等AI股下跌10月8日,据媒体报道,OpenAI向投资者披露,截至9月底年化收入运行率约为500亿美元,低于此前媒体广泛报道的68...
①【三大期指齐跌】截至发稿,道指期货跌0.59%,标普500指数期货跌0.27%,纳指期货跌0.44%。②【美联储会议纪要:多数官员预计年内将再加息一次】10月7日,美联储公布9月15日至16日会议纪要。纪要显示,会议参与者一致支持将...
|2026年10月8日星期四|NO.1Anthropic发布ClaudeHaiku5.5,运行成本较前代降75%10月7日,Anthropic推出ClaudeHaiku5.5,称其为迄今最快、成本最低且能力最强的Haiku...
①【三大期指齐涨】截至发稿,道指期货涨0.43%,标普500指数期货涨0.23%,纳指期货涨0.16%。②【美国8月PCE今晚公布,市场关注10月加息预期】北京时间9月30日20:30,美国8月个人消费支出(PCE)数据将公布。道琼斯...
|2026年9月30日星期三|NO.1OpenAI发布AI助手Dots并寻求融资300亿美元,目标估值1.4万亿美元9月29日,OpenAI在开发者日推出常驻AI智能体Dots,直接对标Meta的Muse。Dots基于GPT-6版...
|2026年9月29日星期二|NO.1英伟达追加1500亿美元回购,同时推出AIAgent安全工具9月28日,英伟达宣布追加1500亿美元股票回购额度,创美国企业历史最大回购授权,加上此前额度,公司截至2028年1月前可回购最多...