|2025年3月17日星期一|NO.1中信证券:预计春季躁动的中后段纯资金驱动的主题会降温,聚焦A股和港股核心资产中信证券指出,在近期市场演绎完高切低后,预计后续内外资回流港股的趋势会放缓,港股明显跑赢A股的状况会告一段落...
2025年3月16日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有3家,这3家全部为首次披露股东拟减持的公司。上述公司包含了软件和信息技术服务业,金属制品业,橡胶和塑料制品业这些行业。以下是3月16日披露的股东拟减持公司名单...
2025年3月14日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有14家,这14家全部为首次披露股东拟减持的公司。上述公司包含了通用设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息技术服务业,食品制...
|2025年3月14日星期五|NO.1中信证券:预计2025年锡供应缺口会进一步放大锡价有望突破30万元/吨3月14日,中信证券研报指出,刚果(金)局部冲突升级,AlphaminResources公司宣布暂停刚果(金)...
|2025年3月12日星期三|NO.1中信证券:看好国内头部模压成型企业的投资机会3月12日,中信证券研报指出,基于中国原镁产量丰富、下游汽车、机器人、eVTOL等行业轻量化需求持续渗透、镁合金价格处于经济性区间三方面驱动...
|2025年3月11日星期二|NO.1中信证券:铜价有望冲击前高3月11日,中信证券研报指出,近期美国进口铜关税预期不断升级,COMEX铜价以及较LME价差创阶段新高。关税预期强化或导致美国短期缺口难解,COMEX交易的持...
|2025年3月10日星期一|NO.1中信证券:建议关注低空经济等主题中信证券研报称,A股市场持续高波动,主题轮动加快,基本面确定性日益重要,关注前期低位主题。其一,全国“两会”顺利召开后政策博弈结束,市场更关注政策的具体...
|2025年3月7日星期五|NO.1华泰证券:Agent应用有望在2025年进入放量元年华泰证券研报表示,全球首个通用Agent应用“ManusAI”3月5日发布,可全自动执行深度研究、数据分析、合同审查、简历筛选等多类...
|2025年3月6日星期四|NO.1中金公司:下半年市场表现有望好于上半年中金公司研报指出,展望后市,随着美联储进入降息周期、国内稳增长政策持续发力,A股市场已过重山,底部大概率已经出现,风险偏好有望回升。在科技与文化领域...
|2025年3月5日星期三|NO.1中泰证券:看好AI在今年的全面爆发中泰证券研报表示,DeepSeek模型及对应技术能力的开源,降低了AI模型能力的落地成本,从而有望真正推动更多的AI应用规模化落地场景,如企业管理端、政...
|2025年3月4日星期二|NO.1中信建投:云厂商资本开支强力支撑,持续推荐算力基础设施产业链中信建投研报表示,根据DeepSeek披露,2月27日至2月28日的24个小时内,DeepSeek-V3和R1推理服务总成本为...
|2025年3月3日星期一|NO.1海通证券:持续看好AI+玩具、AI+健身等新消费赛道海通证券发布传媒行业研报称,AI方面,底层大模型持续优化,降本增效,未来AI有望和更多消费场景结合,赋能传统产业,持续看好AI+玩具、...
|2025年2月28日星期五|NO.1光大证券:市场有望延续震荡向上的态势光大证券指出,近期,AI赛道为首的科技股累计涨幅较大,有部分资金获利了结,导致部分高位票出现调整;同时,资金高低切换,叠加了刺激消费的政策预期,推动...
|2025年2月27日星期四|NO.1国金证券:人形机器人开启量产元年,材料端迎来机遇国金证券表示,随着人形机器人迎来量产元年,上游核心化工新材料也将从中持续受益。从人形机器人的结构组成来看,“大脑”和“小脑”涉及到的相关...
NO.1阿里清仓高鑫零售股权阿里巴巴、德弘资本、高鑫零售:1月1日晚,阿里巴巴集团发布公告,宣布子公司及NewRetail与德弘资本订立协议,出售所持高鑫零售全部股权,合计占高鑫零售已发行股份总数约78.7%。根据协议,阿里巴...
NO.1多家银行宣布:上调!部分产品利率可达3%记者获悉,近期多家中小银行上调存款利率或推出大额存单吸引储户,部分产品利率可达3%。“我行存款利率上调了,目前进行储蓄可以执行最新利率。”2024年12月底,河南荥阳农商银行网点客...