每经编辑 吴永久
2025年3月14日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有14家,这14家全部为首次披露股东拟减持的公司。
上述公司包含了通用设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息技术服务业,食品制造业,有色金属冶炼和压延加工业,橡胶和塑料制品业,化学原料和化学制品制造业,汽车制造业这些行业。
以下是3月14日披露的股东拟减持公司名单:
证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 占比%(注) | 目的 |
---|---|---|---|---|
百龙创园 | 青岛恩复... | 持股5%以上一般股东 | 4.2000 | 自身资金需求 |
三旺通信 | 宿迁钜有... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身资金需要 |
合金投资 | 共青城招... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 股东自身经营需要 |
茶花股份 | 深圳含金... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身发展资金需求 |
迅安科技 | 常州迅和... | 持股5%以上一般股东 | 2.0000 | 股东自身资金需求 |
佳缘科技 | 厦门鑫瑞... | 其他股东 | 1.9500 | 股东资金需求 |
怡合达 | 东莞红土... | 其他股东 | 1.6600 | 因投资安排,正常退出 |
怡合达 | 伟盈新能... | 持股5%以上一般股东 | 1.6600 | 因投资安排,正常退出 |
怡合达 | 苏州钟鼎... | 其他股东 | 1.6600 | 因投资安排,正常退出 |
安路科技 | 国家集成... | 持股5%以上一般股东 | 1.0000 | 由于自身经营管理需要 |
安路科技 | 深圳思齐... | 持股5%以上一般股东 | 1.0000 | 由于自身资金需求 |
科力尔 | 聂鹏举 | 实际控制人 | 1.0000 | 资金需求 |
美农生物 | 唐旭 | 其他股东 | 1.0000 | 个人资金需求 |
安路科技 | 上海安芯... | 持股5%以上一般股东 | 0.9100 | 由于自身资金需求 |
百龙创园 | 嘉兴恩复... | 其他股东 | 0.7500 | 自身资金需求 |
金三江 | 广州赛纳... | 持股5%以上一般股东 | 0.1900 | 个人资金需求 |
安路科技 | 上海芯添... | 其他股东 | 0.0500 | 由于自身资金需求 |
安路科技 | 上海安路... | 其他股东 | 0.0369 | 由于自身资金需求 |
注:拟减持股权上限占总股本比例 (以上数据来自同花顺iFind)
3月14日披露高管拟减持金额上限1000万及以上的公司名单,如下:(以公告日收盘价计算)
证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 股权价值预估(注) | 目的 |
---|---|---|---|---|
汇川技术 | 刘迎新 | 高管 | 2.17亿元 | 个人资金需求 |
汇川技术 | 周斌 | 高管 | 1.45亿元 | 个人资金需求 |
汇川技术 | 柏子平 | 高管 | 3620万元 | 个人资金需求 |
蜀道装备 | 崔治祥 | 高管 | 1582.68万元 | 自身资金需求 |
汇川技术 | 易高翔 | 高管 | 1117.81万元 | 个人资金需求 |
注:公告披露日(2025-3-14)收盘价×变动数量(上限) (以上数据来自同花顺iFind)
根据以上数据,以公告日收盘价计算,股东拟减持金额上限最大的前三名公司分别是:
怡合达的其他股东:东莞红土创业投资有限公司,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:3.02亿元
怡合达的持股5%以上一般股东:伟盈新能源科技(无锡)有限公司,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:3.02亿元
怡合达的其他股东:苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙),本次拟减持的股权金额价值上限预计为:3.02亿元
股东拟减持股份上限占公司总股本比例最大三名的分别是:
百龙创园的持股5%以上一般股东:青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙),本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:4.2000%
三旺通信的持股5%以上一般股东:宿迁钜有诚管理咨询合伙企业(有限合伙),本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.0000%
合金投资的持股5%以上一般股东:共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙),本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.0000%
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。