|2026年1月23日星期五|NO.1万科回应起诉万达案进展1月22日,据深交所互动易消息,针对投资者提出的“公司告万达的案件有何进展?对2025年或2026年业绩有何影响”的提问,万科企业股份有限公司回应称,此案件目前是依法查...
|2026年1月23日星期五|NO.1腾讯《星痕共鸣》被曝存在恶性BUG腾讯发行的二次元MMO(大型多人在线游戏)《星痕共鸣》近日被曝存在恶性BUG,该漏洞可刷取游戏内最高稀有度(SSR)角色或武器。有玩家称该问题在开服首月即已...
1隔夜市场美股三大指数收盘集体上涨,道指涨0.63%,纳指涨0.91%,标普500指数涨0.55%;科技股普涨,Meta收涨5.7%,创7月31日以来最大单日涨幅;甲骨文涨超2%,AMD、微软、亚马逊涨超1%;特斯拉涨超...
|2026年1月23日星期五|NO.1国医科技、普祺医药递表港交所据港交所1月21日消息,安徽中技国医医疗科技股份有限公司(简称“国医科技”)、北京普祺医药科技股份有限公司-B(简称“普祺医药”)已向港交所递交上市申请。据其各自招...
|2026年1月23日星期五|NO.1广东推动AI赋能交通运输高质量发展“广东发布”微信公众号1月22日消息,日前,《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》正式印发,以14条硬实举措推动AI赋能交通运输发展。点评:这将...
|2026年1月23日星期五|NO.1国务院食安办等部门将对预制菜国家标准等公开征求意见央视新闻1月22日消息,为切实维护消费者合法权益,促进产业高质量发展,国务院食安办组织国家卫生健康委、市场监管总局等部门起草了《食品安全国家...
|2026年1月22日星期四|NO.1中山证券2025年净利降近九成,又卷入4.89亿元纠纷“屋漏偏逢连夜雨”,营收净利“双降”泥潭的中山证券,又卷入旧案纠纷中。近日,锦龙股份(000712.SZ)公告,公司控股子公司中山...
|2026年1月22日星期四|NO.1极视角、德风科技、沃客非凡递表港交所据港交所1月20日消息,山东极视角科技股份有限公司(以下简称“极视角”)、北京德风新征程科技股份有限公司(以下简称“德风科技”)、深圳市沃客非凡科技股份有限...
|2026年1月22日星期四|NO.1藏粤直流工程广东段线路开工建设“广东发布”微信公众号1月21日消息,藏粤直流工程广东段线路20日开工建设。作为国家“十四五”跨省输电重点项目,工程总投资约532亿元,计划在2026年一季度完成...
|2026年1月22日星期四|NO.1马斯克据悉希望在7月前让SpaceX上市当地时间1月21日,据媒体报道,马斯克正积极推进麾下太空探索技术公司SpaceX的首次公开募股(IPO)计划,其目标是在今年7月之前完成IPO。报道称,...
|2026年1月22日星期四|NO.1内蒙古西贝餐饮集团增资至1.02亿元,新荣记张勇、阿里前合伙人投资1月21日,据天眼查消息,内蒙古西贝餐饮集团有限公司(以下简称西贝餐饮)发生工商变更,新增投资方包括台州新荣泰投资有限公司...
|2026年1月22日星期四|NO.1住建部部长倪虹:有序搭建房地产开发、融资、销售等基础性制度1月21日,住房和城乡建设部部长倪虹在接受采访时表示,今年将着力稳定房地产市场,继续因城施策、精准施策,发挥好房地产融资“白名单”制...
丨2026年1月22日星期四丨NO.1部分存储厂长单已谈到接近2030年据供应链消息,存储大厂华邦电、南亚科等目前对外签订的长期供货合约(LTA)模式多为“锁量不锁价”,时间由一年期拉长至至少两年,部分大客户甚至谈到接近203...
2026年1月22日星期四NO.1央行:加快建设人民币跨境支付体系,推进跨境支付互联互通据央行官微1月21日消息,近日,中国人民银行召开2026年支付结算工作会议。会议要求,加快建设人民币跨境支付体系,推进跨境支付互联互通,推...
2026年1月22日星期四NO.1我国电动汽车充电基础设施数量突破2000万大关1月21日,国家能源局发布2025年12月全国电动汽车充电设施数据。根据国家充电设施监测服务平台数据,截至2025年12月底,我国电动汽车充...
1隔夜市场美股三大指数集体收涨,道指涨1.21%,纳指涨1.18%,标普500指数涨1.16%。存储概念股走强,闪迪涨超10%,2026年迄今累计涨幅超过111%;西部数据涨超8%,美光科技涨超6%。银行股走高,...