|2025年9月11日星期四|NO.1今年前8个月广东外贸进出口增长4.2%“南方网”9月10日消息,今年前8个月,广东外贸进出口6.21万亿元,较去年同期(下同)增长4.2%,增速快于全国0.7个百分点,占全国外贸总值的21%。...
|2025年9月10日星期三|NO.1券商再融资再添重磅信号!今年已有5家券商定增事项加速推进近日,中泰证券公告称,60亿元定增申请获上交所审核通过。中泰证券表示,公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方...
|2025年9月10日星期三|NO.1最贵17999元!iPhone17来了,史上最薄iPhone问世当地时间9月9日,苹果公司召开秋季发布会,推出iPhone17系列手机以及纤薄款机型Air。苹果中国官网显示,iPhone1...
|2025年9月10日星期三|NO.1央行开展2470亿元7天期逆回购操作9月9日,央行公开市场开展2470亿元7天期逆回购操作,投标量2470亿元,中标量2470亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。点评:浙商证券...
|2025年9月10日星期三|NO.12025年8月中国手游发行商全球收入排行榜发布9月9日,数据平台SensorTower发布了2025年8月中国手游发行商全球收入排行榜。腾讯、点点互动、网易位列榜单前三。Sens...
丨2025年9月10日星期三丨NO.1京山轻机:获得约10.05亿元锂电设备生产线采购订单9月9日,京山轻机公告称,公司全资子公司惠州市三协精密有限公司与某锂电龙头企业客户的全资子公司签署了日常采购订单协议,总金额约为...
|2025年9月10日星期三|NO.1国产九价HPV疫苗每支定价499元9月9日上午,国产九价HPV疫苗在福建省厦门市海沧区开打,这标志着我国自主研发的九价HPV疫苗正式投入使用,为9岁至45岁女性提供更加全面可及的宫...
|2025年9月10日星期三|NO.1迪奥因数据泄露被公安网安部门处罚今年5月,多家媒体报道法国时尚消费品牌迪奥发生数据泄露事件。对此,公安网安部门组织对迪奥(上海)公司依法开展行政调查,发现该公司存在三项违法事实:一是未通过数据...
|2025年9月10日星期三|NO.1福州四城区9宗地块拟挂牌拍卖9月9日,福州市自然资源和规划局公布,将公开出让四城区9宗国有建设用地使用权,拍卖会定于2025年9月30日上午在福州市公共资源交易服务中心举行。此次拍卖涉及的地块...
2025年9月10日星期三NO.1工信部:2024年我国新能源汽车整车消费超2万亿元9月9日,工业和信息化部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示,2024年我国新能源汽车整车消费超过2万亿元,有力带动了产业链上下游...
|2025年9月10日星期三|NO.1大行科工正式登陆港交所9月9日,“内地折叠自行车第一股”大行科工(02543.HK,股价56.90港元)正式登陆港交所。公司股票发行价为49.5港元,全球发售792万股,募资总额3.92亿港元...
|2025年9月10日星期三|NO.1广东累计吸引港资、澳资企业超过26万家“南方网”9月9日消息,截至目前,广东累计吸引港资、澳资企业超过26万家。去年,广东9市对港澳进出口规模超1万亿元人民币。广东与香港、澳门携手制造了全球7...
|2025年9月9日星期二|NO.128家券商拟合计派发中期“红包”近188亿元数据显示,上半年,42家A股上市券商合计实现营业收入2518.66亿元,同比增长11.37%;合计实现归母净利润1040.17亿元,同比增长6...
|2025年9月9日星期二|NO.1广东经营主体突破2000万户“南方网”9月8日消息,截至2025年9月3日,广东省登记在册经营主体2000.19万户,较2024年末净增95.31万户,增长5%,占全国1/10,经营主体总量稳居...
|2025年9月9日星期二|NO.1现货黄金价格续创历史新高9月8日,现货黄金日内价格涨幅扩大至1%,现报3622.48美元/盎司,续创历史新高。受国际金价大涨的影响,9月8日国内黄金饰品价格也普遍攀升至高位,每克均价达到...
丨2025年9月9日星期二丨NO.1龙佰集团:子公司发生安全事故致5人死亡,已停业整顿9月8日,龙佰集团公告,公司全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司(以下简称龙佰襄阳)的硫酸生产线于9月2日晚发生安全事故,导致2人死亡,3...