|2026年8月6日星期四|NO.1中欧基金上报首只ETF8月4日,证监会网站显示,中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料,该ETF拟跟踪中证机器人指数。据悉,这是中欧基金旗下首只ETF产品。随着中欧基金入场,非货规模排名前2...
|2026年8月5日星期三|NO.17月公募调研热度再升温公募排排网数据显示,截至7月31日,7月共有152家公募参与A股调研活动,覆盖94个申万二级行业中的400只个股,合计调研次数达3280次,调研次数较6月增幅16.39%。从...
|2026年8月4日星期二|NO.1多家公募有高管变动8月1日,路博迈基金公告,林海中因个人原因,于7月30日离任督察长,刘铮新任督察长。履历显示,刘铮曾任上海瀚一律师事务所律师、君合律师事务所上海分所律师、平安资产管理有限责任公司...
|2026年8月3日星期一|NO.1年内公募定增获配超380亿元数据显示,按增发上市日统计,截至7月28日,今年以来共有24家公募机构参与75家公司股票定增,合计获配金额380.05亿元,较2025年同期增长173.42%。具体来看...
|2026年7月31日星期五|NO.1“翻倍基”数量锐减数据显示,截至6月30日,全市场年内翻倍的主动权益基金有199只;而经过7月的一轮调整后,截至7月28日收盘,稳守翻倍收益的基金仅剩6只。值得关注的是,与此同时,有一批基金产品...
|2026年7月30日星期四|NO.1金元顺安基金督察长变更7月29日,金元顺安基金公告,原督察长封涌因个人原因,于7月28日离任,总经理邝晓星代任公司督察长。履历显示,邝晓星曾在海南省国际信托投资公司、金元证券等担任要职,历任金元...
|2026年7月29日星期三|NO.1公募基金年内分红超971亿元公募排排网数据显示,截至7月26日,今年以来共有2201只基金实施分红,累计分红次数达3738次,合计分红金额达971.96亿元。数据显示,截至7月26日,年内分红金...
|2026年7月28日星期二|NO.1创金合信基金多位高管变更7月25日,创金合信基金公告,原董事长钱龙海退休离任,青美平措新任公司董事长。履历显示,青美平措在西藏银行、华润医药集团等有过从业经历,曾担任大和证券副董事长、北京京管泰...
|2026年7月24日星期五|NO.1个人养老金基金规模半年增长近百亿元Choice数据显示,截至二季度末,个人养老金基金的规模合计达到284.92亿元,较一季度末增加47.64亿元。拉长时间来看,截至2025年年底,个人养老金基金...
今年二季度,公募基金整体呈现较明显的净赎回态势。天相投顾数据统计,在所有类型基金当中,仅债券型基金呈现季内净申购的状态,其余全部为净赎回。其中,股票型基金、指数型基金、混合型基金的净赎回规模居前,股票型基金净赎回规模达到4838.36...
|2026年7月23日星期四|NO.1易方达有三位副总经理级高级管理人员变更7月22日,易方达基金发布三则副总经理级高级管理人员变更公告,胡剑因工作调整,于7月20日离任,将专注于投资管理工作。天天基金网信息显示,胡剑现任基金资产总...
|2026年7月22日星期三|NO.1兴业基金李辉离任总经理7月21日,兴业基金公告,李辉因个人原因,于7月20日离任总经理,董事长刘宗治代任总经理职务。据悉,2023年6月胡斌离职之后,同年9月公司聘任国泰基金原副总经理李辉担任总...
|2026年7月21日星期二|NO.1金信基金官宣新董事长、总经理7月18日,金信基金发布公告,原董事长许斌因退休离任,殷克胜离任总经理,转任董事长一职。同时,任命宋思颖为公司总经理。上述变动均自7月16日起生效。履历显示,殷克胜曾...
|2026年7月20日星期一|NO.1首批18只主动ETF申请材料已获监管接收7月17日,证监会官网审批进度公示信息显示,主动ETF首批18家管理人的注册申请材料已获接收。具体来看,分别为建信竞争优势主动管理ETF、国泰鑫汇均衡收益...
|2026年7月17日星期五|NO.1又有公募出手自购7月14日,国金基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的坚定信心,国金基金运用固有资金以及高级管理人员自有资金投资本公司旗下权益基金,此次累计投资金额不低于1500万...
|2026年7月16日星期四|NO.1公募基金季报新增十年业绩披露数据显示,截至7月14日,已有72只公募基金披露二季报,成立时间较长的基金均披露了五年及以上维度的长期业绩。其中,14只成立满十年的基金均披露了过去十年的业绩,有9只...