|2025年9月3日星期三|NO.1湖南岳阳启动金九银十惠民置业活动9月1日,岳阳市住建局宣布启动“宜居岳阳·畅购好房”金九银十惠民置业活动。9月1日至11月15日,凡在岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经开区、城陵矶新港区、南湖新区...
|2025年9月2日星期二|NO.18月百城新建住宅均价环比结构性上涨9月1日,中指院监测显示,8月百城新建住宅均价为16910元/平方米,在部分城市改善项目入市带动下,环比结构性上涨0.20%,同比上涨2.73%。二手房方面,“...
|2025年9月1日星期一|NO.1前8月重点房企拿地总额同比增长28.0%8月31日,据中指研究院统计,2025年1—8月,TOP100企业拿地总额6056亿元,同比增长28.0%,增幅较1—7月收窄6.3个百分点。8月,土地市...
|2025年8月29日星期五|NO.1中共中央、国务院:加快构建房地产发展新模式8月28日,《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》公布。其中提到,系统推进“好房子”和完整社区建设。加快构建房地产发展新模式,更好满足群众刚...
|2025年8月28日星期四|NO.1苏州取消市区范围内新建商品住房2年限售据“苏州住建”微信公众号,8月26日,苏州市住房和城乡建设局宣布,为进一步满足居民改善性住房需求,即日起,取消苏州市区范围内新建商品住房取得不动产权登记证书...
|2025年8月27日星期三|NO.1两部门印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》8月26日,住房和城乡建设部、中国人民银行印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》。其中提到,房地产从业机构应当依法履行反洗钱义务,接受反洗钱监督...
|2025年8月26日星期二|NO.1上海符合条件居民家庭外环外购房不限套数8月25日,上海市住房城乡建设管理委等六部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》,涉及住房限购、公积金、住房信贷、住房税收等六项调整。其中,符...
|2025年8月25日星期一|NO.1泰禾集团董事长黄其森因涉嫌违法被留置8月22日,泰禾集团公告称,公司董事长兼总经理黄其森先生因涉嫌违法被辽宁省新民市监察委员会实施留置措施。截至当日,公司存在资产被冻结、查封的情况,会对公司运...
|2025年8月22日星期五|NO.1深圳“白名单”项目实际放款超4000亿元8月21日,深圳金融监管局通报,深圳推动房地产融资协调机制扩围增效,已将所有合规存量住房开发贷款项目纳入“白名单”,以助力打好保交房攻坚战。根据公开资料...
|2025年8月21日星期四|NO.1广州推出“商转公”贷款新政8月20日,广州印发的《广州商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款实施办法(暂行)的通知》规定,当住房公积金个人住房贷款率低于75%时启动商转公贷款,当个贷率达到...
|2025年8月20日星期三|NO.1前7月国有土地使用权出让收入16950亿元8月19日,财政部发布数据显示,今年1—7月,全国政府性基金预算收入23124亿元,同比下降0.7%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2596亿...
|2025年8月19日星期二|NO.1宁波六折收储宅地加价1.16亿元成交8月18日,浙江省宁波市一宗原价30亿元被六折收储的地块重新出让,最终以高于收储价1.16亿元的价格成交,竞得企业宁波城宏置业有限公司曾是原土地持有方的子...
2025年8月18日星期一NO.17月各线城市商品住宅销售价格同比降幅有所收窄8月15日,国家统计局发布数据显示,7月份各线城市商品住宅销售价格环比下降,同比降幅整体有所收窄。环比来看,7月份70个大中城市中,一、二、三线...
|2025年8月15日星期五|NO.1上海链家网停止显示二手房历史成交价8月14日,上海链家官网及贝壳找房均不显示二手房源历史成交价,经纪人称可咨询最新成交价,链家未回应原因。此前链家已在多城取消该功能。上海其他中介中,太平洋...
|2025年8月14日星期四|NO.1福州发布16条措施支持房地产项目开发建设近日,福州市自然资源和规划局等部门联合印发《关于支持房地产项目开发建设的若干措施》,从精简规划建设审批、优化容积率计算规则、优化项目规划管理、优化项...
|2025年8月13日星期三|NO.17月法拍房供应量和成交量均创年内新高克而瑞地产监测数据显示,7月法拍房挂拍量、成交量均有所上升,供应规模4.4万套,成交4942套,双双创下年内新高。其中,成交量环比上升54%,68%的房源...