|2024年10月25日星期五|No.1快手:可灵AI用户已超360万,独立App即将上架10月24日,2024中国计算机大会上,快手副总裁、大模型团队负责人张迪宣布,自今年6月发布以来,可灵AI已有超过360万用户,...
|2024年10月24日星期四|NO.1饿了么公布三年战略规划10月23日,在“2024即时电商未来商业峰会”上,饿了么CEO韩鎏表示,从流量到留量,从增单到增利,饿了么制定了未来三年的重要战略规划,一是健康增长,做更...
|2024年10月23日星期三|NO.1库迪咖啡全球门店破万家,董事长钱治亚发内部信:累计闭店率仅为3.6%10月22日,在首店开业两周年之际,库迪咖啡全球门店数量突破万家,第10000家门店位于卡塔尔多哈珍珠岛。库迪...
|2024年10月22日星期二|NO.1东方甄选:App会员功能一周年已累计上线超6000款产品10月21日,东方甄选方面披露,自2023年10月17日东方甄选App甄选会员功能上线以来,目前其线上产品总数已达6258...
|2024年10月18日星期五|NO.1前三季度快递业务量超1200亿件10月17日,国家邮政局发布数据显示,前三季度,我国快递市场保持快速增长态势,快递业务量超1200亿件,单月业务量同比增速基本保持在20%左右。5...
|2024年10月17日星期四|NO.1京东物流开始服务淘宝天猫商家10月16日,京东物流与淘天集团达成合作,京东物流将全面接入淘宝天猫平台,平台商家将能够选择京东物流作为服务商。京东物流的一体化供应链解决方案、京东快...
|2024年10月16日星期三|NO.1“听泉鉴宝”回应学历争议据报道,抖音2500万粉丝博主“听泉鉴宝”宣布短暂停播一事在近日引发关注。10月15日,“听泉鉴宝”发视频称:从未说过自己是北大的。他还称,因为最近身体状况很...
|2024年10月15日星期二|NO.1名创优品年内将在美团上线超800家“24H超级店”10月14日,名创优品与美团宣布达成深度战略合作,双方以即时零售业务为合作重点,名创优品年内将在美团上线超过800家闪电仓形态的...
丨2024年10月11日星期五丨NO.1淘宝日均拦截超40万笔不合理“仅退款”此前,淘宝率先松绑“仅退款”,于8月9日正式面向全体商家上线“仅退款”优化策略。10月10日,《每日经济新闻》记者从淘宝获得相关数据显示,新...
丨2024年10月10日星期四丨NO.1拼多多百亿补贴正式启动“双11”大促10月8日消息,为了延续国庆黄金周的消费热潮,拼多多百亿补贴率先启动今年的“双11”大促,首次推出“百亿消费券”活动。此外,拼多多百亿补贴还将在1...
|2024年10月9日星期三|NO.1“熊猫外卖”获5500万美元D+轮融资10月8日消息,据36氪,近日海外中餐外卖平台熊猫外卖(HungryPanda)完成5500万美元的D+轮融资,由MarsGrowthCa...
|2024年10月8日星期二|NO.1租租车:国庆假期国内自驾游时间同比增长8.8%10月7日,全球自驾游平台租租车发布了《2024“十一”假期全球自驾游报告》。报告显示,国庆期间国内外自驾游分别创下近年新高,国内自驾游时...
2024年9月27日星期五NO.1合肥市联合调查组:拟决定对三只羊公司没收违法所得、罚款共计6894.91万元9月26日,合肥市联合调查组通报,9月19日,合肥市成立联合调查组,针对近期网络反映的合肥三只羊网络科技...
2024年9月26日星期四NO.1美团将发行合计25亿美元优先票据9月25日,美团在港交所公告,发行12亿美元于2028年到期的4.5%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。于扣除包销佣金及若干...
2024年9月25日星期三NO.1火山引擎推出豆包视频生成大模型9月24日,火山引擎发布了豆包视频生成-PixelDance和豆包视频生成-Seaweed两款大模型,面向企业市场开启邀测。相较于此前大多只能完成简单...