|2025年6月4日星期三|NO.1端午假期银联、网联共处理支付交易140.5亿笔,同比增长13%中国人民银行6月3日发布的数据显示,2025年端午假期(5月31日至6月2日),银联、网联共处理支付交易140.5亿笔、金额...
|2025年6月3日星期二|NO.1宗馥莉接任娃哈哈实业公司法定代表人、董事长天眼查信息显示,近日,浙江娃哈哈实业股份有限公司发生工商变更,宗庆后卸任法定代表人、董事长、总经理,由宗馥莉接任法定代表人、董事长。同时...
|2025年5月30日星期五|NO.1泡泡玛特回应LABUBU品控问题近日,泡泡玛特旗下的LABUBU(北欧森林精灵形象)第三代搪胶毛绒产品因“一娃难求”而备受追捧,但不少消费者在社交媒体上反映收到的产品存在歪头、掉漆、开...
|2025年5月29日星期四|NO.1火热来袭!已有超40部影片锁定暑期档据央视新闻,今年暑期档将于6月1日火热开启,截至目前,已有超40部中外影片锁定暑期档,涵盖历史、悬疑、动作、喜剧、动画等多个类型,将为观众带来一场光...
丨2025年5月28日星期三丨NO.1网信办部署加强“开盒”问题整治,要求腾讯、抖音等坚决打击“开盒”乱象近日,中央网信办专门印发通知,从阻断“开盒”信息传播、完善预警机制、加大惩治力度、优化保护措施、加强宣传引导等多...
|2025年5月27日星期二|NO.1名创优品股价大跌!市值已低于永辉超市5月26日,名创优品港股大跌。截至当日收盘,公司股价跌幅为18.22%,每股报34.55港元,总市值432亿港元。值得注意的是,截至上个交易日(5月...
|2025年5月26日星期一|NO.1博纳影业:探索建立博纳文创空间,打造系列IP文创产品博纳影业近日在业绩说明会上表示,公司高度重视影视衍生品市场的发展潜力。公司计划加大衍生品开发力度,迎合新生代年轻观众的情绪价值消...
丨2025年5月23日星期五丨NO.1爱奇艺发布2025年一季报:总收入71.9亿元5月21日,爱奇艺发布截至2025年3月31日未经审计的第一季度财报。财报数据显示,一季度爱奇艺总收入为71.9亿元,同比下滑9%。其...
|2025年5月22日星期四|NO.1亚玛芬体育:一季度营收为14.73亿美元,同比增长23%5月20日晚,亚玛芬体育发布2025年第一季度财报。报告显示,本季度营收为14.73亿美元,同比增长23%。其中,大中华区实...
|2025年5月21日星期三|NO.1斗鱼一季度毛利润1.14亿元,实现同比环比双增长5月20日,斗鱼发布2025年第一季度财报。该季度斗鱼总收入9.47亿元,其中创新业务、广告及其他收入3.83亿元,同比增长60.2...
|2025年5月20日星期二|NO.1珀莱雅:考虑通过海外并购布局婴童、香水等赛道在5月19日举行的珀莱雅2024年度股东大会上,公司董事长侯军呈表示,公司考虑通过巴黎分公司进行并购,填补公司在婴童、香水、男士护肤等赛...
|2025年5月19日星期一|NO.1黄子韬卫生巾上线,总投资已达2.75亿元5月18日,黄子韬创办的卫生巾品牌“朵薇”召开发布会,总投资已达2.75亿元,当晚7点正式发售。售卖方式分为迷你巾、日用、夜用、安睡裤等多品...
丨2025年5月16日星期五丨NO.1娃哈哈回应产能调整等问题近期,有多家媒体关注娃哈哈工厂停工和员工投诉维权内容。5月15日,娃哈哈方面表示,去年因水产品市场需求快速增长,故公司的产品结构对应调整,导致公司出现产能紧...
丨2025年5月15日星期四丨NO.1新秀丽第一季度销售净额同比下降7.3%5月14日,新秀丽股价低开低走,报收于14.06港元,下跌8.58%。5月13日,新秀丽发布公告,披露2025年第一季度业绩。公司在此期间的销...
丨2025年5月14日星期三丨NO.1Dior中国用户个人隐私数据被泄露近期Dior(迪奥)消费者收到品牌短信,称曾有未经授权的外部人员获取了迪奥持有的部分客户数据,泄露的数据包括客户姓名、性别、手机号码、电子邮箱、邮...