|2026年2月13日星期五|NO.1携程、去哪儿等12家第三方火车票网络销售平台被约谈近日,北京市市场监督管理局组织携程、去哪儿、飞猪、同程、美团、京东、航旅纵横、高铁管家、滴滴、高德地图、百度地图、腾讯地图等12家涉及火车票网...
|2026年2月12日星期四|NO.1胖东来创始人于东来宣布过年后退休2月11日,胖东来创始人于东来在社交平台发文宣布,过年(农历新年)后正式退休,将转为顾问,胖东来工作由胖东来决策委员会主持。点评:于东来的退休,意味着胖东来这家...
|2026年2月11日星期三|NO.1上海小南国多家门店停业据报道,在未提前正式通知员工的情况下,知名本帮菜品牌上海小南国位于上海的多家门店近日停业。员工上班时才发现门店水电断供、无法打卡,工作骤然陷入停滞。与此同时,多家门店员工...
|2026年2月10日星期二|NO.1贾国龙卸任西贝小牛法定代表人天眼查App显示,2月5日北京西贝小牛餐饮管理有限公司发生工商变更,企业名称变更为北京贝牛餐饮管理有限公司。同时,西贝创始人贾国龙卸任法定代表人、经理、董事,由何海...
|2026年2月9日星期一|NO.1米兰冬奥会“中国队蓝羽绒服好看”登上热搜北京时间2月7日凌晨,2026米兰科尔蒂纳冬奥会开幕,中国队身着李宁品牌羽绒服出场。当天上午,“中国队蓝羽绒服好看”登上微博热搜。该服装以“冰穹蓝”“雪山...
|2026年2月6日星期五|NO.1肯德基回应涨价:外卖骑手成本上涨近日,肯德基对外送产品价格做出小幅调整,平均上涨0.8元。在2月4日晚举行的业绩会上,百胜中国首席执行官屈翠容表示,本次肯德基调价是一次温和的调整,仅影响外卖菜单...
|2026年2月5日星期四|NO.1贝恩资本收购日本知名美妆护理品牌集团FineTodayHoldings日前,贝恩资本宣布,现已经与CVCCapitalPartners所管理的基金出资设立的OrientalBeauty...
|2026年2月4日星期三|NO.1千问App独家冠名四大卫视春晚继官宣投入30亿元启动“春节请客计划”后,2月3日,千问App宣布独家冠名东方卫视、浙江卫视、江苏卫视、河南卫视四台马年春节晚会,并以AI形式深度参演春晚节目。全国...
|2026年2月3日星期二|NO.12026年春运首日蓉渝机酒热度领跑非一线城市2月2日,2026年全国春运正式拉开帷幕。春运首日,长线出行市场呈现“一路向西”的特征。同程旅行数据显示,截至2月2日13点,国内机票预订热度最高...
|2026年2月2日星期一|NO.1铁路部门发售春运火车票超5000万张据报道,记者从中国铁路12306技术中心获悉,1月19日春运火车票开始发售以来,截至1月31日11时,铁路部门累计发售春运火车票5102万张,铁路1230...
|2026年1月30日星期五|NO.1民航座位新规征求意见中国航空运输协会于1月29日公布《公共航空运输企业航班预留座位规则(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。其中提出,将经济舱座位划分为“免费可选座位”与“预留座位”两类。预...
丨2025年1月29日星期四丨NO.1鸣鸣很忙上市首日股价涨近70%1月28日,鸣鸣很忙(01768.HK)正式登陆港股,开盘后一度上涨449.45%,当日收涨69.06%,市值为862.04亿港元。在1月27日暗盘中,鸣鸣很忙涨...
|2026年1月28日星期三|NO.1安踏斥资122亿元收购彪马29%股权1月27日,中国第一大体育品牌安踏体育(HK02020)宣布与皮诺家族旗下的Artémis达成协议,将动用约15亿欧元(约合人民币122.8亿元)的现金,收...
|2026年1月27日星期二|NO.1肯德基调整部分外送产品价格自1月26日起,肯德基对部分外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。肯德基方面表示,为了更好地应对运营成本的变化,保持稳定健康的经营,...
丨2025年1月26日星期一丨NO.1宜家首次支持即时零售近日,全球知名家居品牌宜家家居上线京东秒送,首次推出即时零售服务,覆盖北京、广州、深圳、杭州、成都等城市的13家门店。消费者在京东App搜索“宜家秒送”即可线上下单。此举标...