|2026年4月3日星期五|NO.1今麦郎董事长宣布停用“手打”商标近日,今麦郎“手打挂面”引发争议。4月1日,今麦郎集团创始人、董事长范现国发布视频称,“手打”商标是2006年注册,已经用了20年。为了避免给大家带来产品表述的困...
|2026年4月2日星期四|NO.1联合利华食品业务将与味好美合并3月31日,联合利华、味好美共同宣布,联合利华食品业务(不含印度及其他剔除业务)与味好美即将合并,将打造出一家全球领先的食品企业。这意味着,联合利华将告别食品业务,今后...
|2026年4月1日星期三|NO.1爱奇艺拟赴港二次上市3月30日,美股上市公司爱奇艺公告称,公司已以保密方式向香港联合交易所提交上市申请表,申请公司A类普通股在港交所上市及交易许可。同日,公司董事会批准了一项股份回购计划,授权公...
|2026年3月31日星期二|NO.1雀巢12吨巧克力被盗当地时间3月27日,瑞士食品巨头雀巢公司表示,约12吨(413793条)KitKat巧克力离开意大利生产工厂运往波兰后被盗,“货车及其货物仍然下落不明”。KitKat在一...
|2026年3月30日星期一|NO.1娃哈哈被曝大规模停产,知情人士:正常排产调整3月27日,有媒体报道称,宏胜集团在前一日通知旗下多家工厂将停产一周。除生产红色娃哈哈瓶装水的工厂外,其他工厂几乎全部停产。一名接近娃哈哈的人士说:...
|2026年3月27日星期五|NO.1橘朵母公司橘宜集团:2025年收入超43亿元3月26日,未上市的橘宜集团公布2025年全年业绩。橘宜集团称,其公司零售额在2025年超过51亿元,收入超过43亿元,同比增长22%,并持续保...
|2026年3月26日星期四|NO.1知乎发布2025年财报:首次实现Non-GAAP盈利3月25日,知乎发布2025年第四季度及全年业绩报告。第四季度营收6.44亿元,2025年全年营收27.5亿元,同比下滑23.6%,全年...
|2026年3月25日星期三|NO.1蜜雪集团:2025年营收同比增35.2%、归母净利润同比增32.7%3月24日,蜜雪集团发布2025年度业绩公告。报告期内,公司实现营收335.6亿元,同比增长35.2%;毛利104.5亿...
|2026年3月24日星期二|NO.1比音勒芬继续推行年轻化战略,去年新客“85后”占比超50%3月22日,比音勒芬在上海举办2026年新品发布会,总经理谢邕在回应年轻化战略时向《每日经济新闻》记者表示,公司自2023年(成立...
|2026年3月23日星期一|NO.1上海迪士尼开启10周年庆典系列活动3月20日,上海迪士尼度假区正式开启以“加你更奇妙”为主题的10周年庆典系列活动。即日起,一系列娱乐演出、主题装饰、特色餐饮、主题商品等全新亮相,以迎接上海...
|2026年3月20日星期五|NO.1若羽臣回应港交所招股书失效:港股IPO仍在有序推进中3月19日,品牌管理公司若羽臣在港交所的上市申请资料显示为“失效”。若羽臣对此向媒体回复称:“港股IPO(首次公开募股)没有暂停,一切仍在有...
|2026年3月19日星期四|NO.1萌友智能联名环球影业IP,将推出AI陪伴机器人3月16日,国内AI情感陪伴机器人研发企业萌友智能通过小红书官方账号宣布,与环球影业旗下梦工场动画达成合作,并发布联名产品的背影预告图。根据预告...
|2026年3月18日星期三|NO.1古驰母公司开云集团整合珠宝品牌,成立全新业务部门3月17日,开云集团宣布,将为旗下珠宝业务设立全新业务部门,整合宝诗龙、宝曼兰朵等品牌,以简化决策流程。这家法国奢侈品巨头表示,让–马克·杜普...
|2026年3月17日星期二|NO.1拓竹科技:与泡泡玛特达成和解,相关问题内容已经全面下架3月16日,拓竹科技发布声明称,近日,拓竹科技旗下MakerWorld平台与泡泡玛特IP(具有商业价值的创意内容或品牌)版权的相关问题,引...
丨2026年3月13日星期五丨NO.1于东来再回应公司40亿元资产利润分配给员工针对40亿元资产利润分配方案,胖东来创始人于东来在社交平台再次发长文回应:“这是真实的情况,不要再猜想了!”于东来表示,26年以来,胖东来追求的是靠制...
|2026年3月16日星期一|NO.1食材以次充好,多地“刘文祥麻辣烫”门店被查3月14日,“刘文祥鸭肉当猪肉牛肉卖”的相关话题冲上热搜。有媒体调查后发现,多家刘文祥门店存在食材以次充好、标注混乱等问题。据了解,福建厦门一家...