|2025年8月14日星期四|NO.1央行:前七个月社会融资规模增量累计为23.99万亿元,比上年同期多5.12万亿元8月13日,中国人民银行公布7月金融数据。数据显示,2025年7月末,广义货币(M2)余额329.94万...
|2025年8月13日星期三|NO.1个人消费贷贴息方案出炉:年贴息比例为1个百分点8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,对符合条件的个人消费贷款给予财政贴息。根据政策...
|2025年8月12日星期二|NO.1央行进行1120亿元7天期逆回购操作央行公告,2025年8月11日,中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1120亿元逆回购操作,期限7天,操作利率1.40%,投标量和中标量均为1...
|2025年8月11日星期一|NO.1“存款取款单笔超5万元”监管规则或有变化近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求...
2025年8月8日星期五NO.17月末我国外汇储备32922亿美元8月7日,国家外汇管理局统计数据显示,截至2025年7月末,中国外汇储备规模为32922亿美元,较6月末下降252亿美元,降幅为0.76%。央行数据显示,7月末...
2025年8月7日星期三NO.17月央行各项工具实现净投放2365亿元最新披露的中央银行各项工具流动性投放情况显示,7月各项工具实现净投放2365亿元,较上月少4195亿元。其中,短期逆回购净投放1880亿元,较上月少3479...
|2025年8月6日星期三|NO.1央行等七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》8月5日,中国人民银行、工业和信息化部等七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。《意见》提出,多渠道引入长期资金和发展耐心资本...
|2025年8月5日星期二|NO.1央行等三部门明确客户尽职调查总体要求,完善客户尽职调查具体要求8月4日,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管...
2025年8月4日星期一NO.1央行:继续实施适度宽松的货币政策8月1日,中国人民银行召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。会议总结2025年以来工作,分析当前金融形势,部署下一阶段工作。会议要求,...
|2025年8月1日星期五|NO.1工商银行公开表态带头整治“内卷式”竞争7月30日,工商银行在年中经营管理工作会议上提出整治“内卷式”竞争,引发业内关注。会议提到,“要求落实落细稳经济各项存量和增量政策,坚持产品客户对位,带头整...
|2025年7月31日星期四|NO.1央行:第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09%7月30日,央行官网显示,2025年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09%。点评:央行公布的第二季度全国...
|2025年7月30日星期三|NO.1上海:加大金融支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期力度据上海发布,上海市委副书记、市长、市委金融委主任龚正指出,要持续用力深化上海国际金融中心建设。要持续用力提升上海金融业对经济增长的贡献度,加...
|2025年7月29日星期二|NO.1央行开展4958亿元7天逆回购操作7月28日,央行开展4958亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。当日1707亿元逆回购到期,单日净投放3251亿元流动性。点评:中信证券首席...
|2025年7月28日星期一|NO.1中国人寿、平安人寿:将调整新备案保险产品的预定利率最高值7月25日,保险业协会公布当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.99%,中国人寿、平安人寿等保险公司随后发布关于人身保险产品预定利率...
2025年7月25日星期五NO.1金融监管总局召开2025年两会重点建议提案座谈会近日,金融监管总局召开2025年两会重点建议提案座谈会。座谈会上,代表委员深入剖析当前健康保险发展面临的问题和困难,并提出有针对性的意见建议。代...
2025年7月24日星期四NO.1工商银行:拟赎回29亿美元境外优先股工商银行7月23日晚间公告,该行于2020年9月23日在境外发行了29亿美元境外优先股,2025年4月29日召开董事会会议,审议通过了《关于行使29亿美元...