|2024年1月5日星期五|NO.1中基协集中注销近40家私募,华夏幸福、赛伯乐旗下私募在列近日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)集中注销了近40家私募基金管理人登记,其中不乏知名机构的身影。例如,2023年1...
|2024年1月4日星期四|NO.1295张!2023年86家券商“吃”罚单,有券商被点名14次2023年,券商行业整体呈现强监管态势,中国证监会、各地证监局以及上交所、深交所累计对86家券商下发共计295张罚单或监管警示...
|2024年1月3日星期三|NO.1中证协:促进优化公募基金管理人证券交易模式近日,中国证券业协会托管结算、财务会计、证券分析师与投资顾问、证券投资咨询机构专业委员会全体会议在北京召开。专业委员会代表们认为,行业机构要紧紧...
|2024年1月2日星期二|NO.1华西证券顺利完成董监高换届,周毅担任董事长华西证券近日公告称,公司董事会、监事会审议通过相关议案,选举周毅担任第四届董事会董事长,徐海担任第四届监事会主席。公告显示,周毅于1970年5月...
|2023年12月29日星期五|NO.1最高检:严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪12月28日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》,《意见》中提到,严厉打击财务造假、操纵市场等...
|2023年12月28日星期四|NO.1证监会:对违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击自10月14日,沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》之后,个别券商存在对客户约束情况不一的情...
|2023年12月27日星期三|NO.12023年清盘基金数量创近五年新高根据wind数据,截至12月26日,2023年以来清盘基金数量达到了256只,创下近五年(2019年以来)新高水平。其中,今年以来股票型基金清盘...
|2023年12月26日星期二|NO.1券商财务顾问业务最新评级:5家评A较上年少3家12月25日,一年一度的券商财务顾问业务评级正式放榜。根据中证协消息,2023年券商财务顾问业务评级共41家券商获评,A类5家、B类...
|2023年12月25日星期一|NO.1南华基金:董事长张哲离任,总经理朱坚出任董事长南华基金近日发布高管变更公告,董事长张哲因个人原因离任。同时,南华基金总经理朱坚离任总经理职务,出任公司董事长;副总经理曾媛辞任副总...
|2023年12月22日星期五|NO.1今年首发融资额下降四成,券商收入缩水近百亿距离2023年结束不足2周,今年全年的IPO态势已较为清晰。今年以来IPO首发募集资金3495.86亿元,较去年全年下滑40.43%;再...
|2023年12月21日星期四|NO.1高阳已加入天弘基金,万亿公募将迎新任总经理?据每日经济新闻12月20日消息,近日,此前从博时基金离职的高阳,已经加入天弘基金。中基协的从业人员公示信息也显示,高阳的从业机构已于12月...
|2023年12月20日星期三|NO.1平安证券与方正证券合并?中国平安回应券商合并风声再起。市场消息称,根据监管要求,中国平安需要在2023年12月19日前提交解决同时控股方正证券和平安证券问题的方案,目前,相关方案已报...
|2023年12月19日星期二|NO.1公募基金发行进入“放缓期”,年内12家中小公司“不产基”近期,公募权益类基金发行规模大幅缩减,部分机构积极布局债券市场,纯债类基金占据了基金发行市场主流。但即便如此,无论从发行数量还...
|2023年12月18日星期一|NO.1证监会连发新规,鼓励回购与现金分红积极维护上市公司价值和股东权益,证监会12月15日连发两条新规,从制度政策层面鼓励上市公司积极回报投资者。一方面是广受市场关注的分红制度,修订了《上...
NO.1证监会:全力维护资本市场平稳运行,壮大“耐心资本”证监会网站12月14日信息显示,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议。会议指出,全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预...
NO.1券商今年来发债总额1.46万亿,同比增长35%2023年是券商发债大年。数据统计显示,截至12月13日,今年以来,证券公司发债总额达1.46万亿,同比增长35.11%。在今年发债的73家券商中,37家券商发债规模超过...