|2025年4月1日星期二|NO.1上市券商近280亿元红包在路上数据显示,截至3月31日,A股已有21家上市券商在发布2024年年报时,还发布了其2024年度利润分配方案,拟派发的现金红利合计277.85亿元(含税,下同...
|2025年3月31日星期一|NO.1国泰君安、招商证券、中国银河重回净利百亿俱乐部近日,中国证券业协会发布券商2024年度经营数据,证券公司未经审计财务报表显示,150家证券公司2024年度实现营业收入4511.69...
|2025年3月28日星期五|NO.1多家券商发布去年年报,业绩分化明显3月27日,多家券商发布2024年年报,业绩表现呈现分化。华安证券2024年实现营业收入45.43亿元,同比增长24.4%;归母净利润14.86亿...
|2025年3月27日星期四|NO.1中信证券去年营收净利双增,证券投资业务收入同比增逾23%3月26日晚间,中信证券发布2024年年报,公司全年实现营收637.89亿元,同比增长6.20%;实现归母净利润217.04亿元...
|2025年3月26日星期三|NO.1陈果转会东方财富证券,出任研究所副所长、首席策略官每日经济新闻3月25日消息,著名卖方研究分析师陈果将于3月26日从中信建投离职,下一站将出任东方财富证券研究所副所长、首席策略官。陈果...
|2025年3月25日星期二|NO.1浙商证券:2024年实现归母净利润19.32亿,同比增长10.17%3月24日晚间,浙商证券发布2024年度业绩快报。公司全年实现营业收入158.16亿元,同比下降10.33%;实现归...
|2025年3月24日星期一|NO.1浙商证券以5704.2万元竞得国都证券3000万股3月23日,阿里拍卖平台完成一笔备受瞩目的券商股权交易。浙商证券经过156轮激烈竞价,最终以5704.2万元总价竞得国都证券3000万...
|2025年3月21日星期五|NO.1中金公司:已在部分业务场景中部署DeepSeek大模型中金公司3月20日在互动平台表示,公司已在部分业务场景中部署DeepSeek大模型,目前处于内部探索与优化阶段,并综合考虑资源投入...
|2025年3月19日星期三|NO.1多家基金公司公告:变更托管人“国泰君安+海通证券”合并事项持续推进,在近期官宣拟更名为“国泰海通”后,业务层面再传来进展。据Choice数据,目前已有超过10家公募基金相继公告称,旗下...
|2025年3月18日星期二|NO.1券业2024年年报披露启幕,整体业绩回暖券商财报季已经拉开序幕。3月15日,“券茅”东方财富率先披露2024年年报,全年实现营业总收入116.04亿元,同比增长4.72%;实现归母净利...
◎国泰海通证券来了,新公司董事人选同步揭晓;◎湘财股份拟吸收合并大智慧,两只股票今起停牌;◎东方财富:去年净利润达96亿元;◎配置性价比凸显,REITs投资热情高涨;◎冯劲松新任红塔红土基金总经理。
|2025年3月14日星期五|NO.1中基协:截至去年四季度末各类资产管理产品总规模达72.85万亿元中国证券投资基金业协会发布资产管理产品统计数据(2024年四季度)。数据显示,截至2024年四季度末,基金管理公司及其子...
|2025年3月13日星期四|NO.1瑞信证券逾85%股权变更获批,北京国资成为实控人北京国资参控股的券商达到5家。3月12日,方正证券公告称,2025年3月12日,瑞信证券收到中国证监会《关于核准瑞信证券(中国)有限公司...
|2025年3月12日星期三|NO.1中信银行副行长吕天贵辞任,将出任中信信托董事长“中信系”迎来高管轮动,中信集团旗下的中信建投、中信信托、中信银行近期更换“掌舵人”。中信银行近日发布公告显示,该行董事会于2025年3月...
|2025年3月11日星期二|NO.1港股IPO年内已有57单项目递表,中金与中信占比65%港股IPO持续活跃,也是券商保荐承销业务发力时机。截至3月10日,今年以来,11家公司完成港股IPO,涉及13家保荐机构。其中,高...