|2025年4月18日星期五|NO.1中信证券:保险板块目前已具慢牛特征建议中长期布局4月18日,中信证券研报称,从短中期看,寿险公司供给侧正显著出清,头部公司回归各自本位,差异化特征有望贡献阿尔法。从保险板块维度看,我...
|2025年4月17日星期四|NO.1华泰证券:美股或面临三周期共振下行华泰证券研报认为,标普500指数目前42个月周期(基钦周期)和100个月周期(朱格拉周期)处于下行状态,200个月周期(库兹涅茨周期)处于底部。另外,...
|2025年4月16日星期三|NO.1中信建投:中期维度仍不可轻言抄底美债中信建投研报称,近期美国资产大幅波动,股债汇三杀。这是一次流动性引发的美债风暴。随着关税豁免期落地、日本财务大臣和美联储官员表态,美债风暴暂缓。此次...
|2025年4月15日星期二|NO.1国金证券:继续看好港股和A股创新药公司成长空间国金证券认为,医药板块同时具备良好的抗风险能力和成长进攻能力,创新药板块实际地缘政治和关税风险很低,仍将是医药板块成长主线,继续看好港股和...
|2025年4月14日星期一|NO.1银河证券:A股市场配置价值提升,关注安全边际较高资产、科技主线和大消费板块中国银河证券研报称,经历近期调整后,A股市场配置价值进一步抬升。建议关注以下领域:1、安全边际较高的资产,如红...
|2025年4月11日星期五|NO.1银河证券:提振消费组合拳继续,离境退税力度超预期银河证券发文称,4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,将该项服务措施从多地试点推广至全国...
|2025年4月10日星期四|NO.1中信证券:离境退税政策优化利好入境旅游及零售中信证券研报表示,离境退税“即买即退”等政策优化有助于推动入境游增长、入境购物提升,对内需消费市场形成提振。参考日本退税相关政策的发展,政...
|2025年4月9日星期三|NO.1中信证券:政策赋能农业兴,农机产业焕新机中信证券研报表示,中共中央、国务院近日印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》(下称“规划”),明确到2027年农业强国建设取得...
|2025年4月8日星期二|NO.1银河证券:关注黄金与反制稀土银河证券在研报中称,4月3日,美国对等关税落地,对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”,并对与美国贸易逆差较大的国家征收额外的关税。美国超预期加征关税,在美国...
|2025年4月7日星期一|NO.1中信建投证券:看好暂不受关税影响的创新药行业4月7日,中信建投证券研报认为,关税政策冲击下,对医药产业链的影响较为复杂,并且可能仍然存在变数。本次美国对中国加征关税中,药品暂不涉及。目前...
2025年4月3日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有14家,这14家全部为首次披露股东拟减持的公司。上述公司包含了非金属矿物制品业,专业技术服务业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,汽车制造业,装卸搬运和运输代理业,计算...
2025年4月2日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有8家,其中,有7家为昨日新增首次披露股东拟减持的公司。上述公司包含了计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息技术服务业,电力、热力生产和供应业,化学原料和化学制...
|2025年4月2日星期三|NO.1中信建投:二季度铜、金价格大致分两步走中信信建投最新研报称,1月初涨价行情启动以来,铜、金各自攀至历史极高位置,然铜金比却降至历史偏低水平,如何理解?铜、金共同定价两条宏观线索,即关税博...
2025年4月1日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有13家,这13家全部为首次披露股东拟减持的公司。上述公司包含了医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,纺织服装、服饰业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制...
|2025年4月1日星期二|NO.1华泰证券:险资仍需高度重视能够获得现金的红利股投资华泰证券表示,2024年上市保险公司继续增配红利特征明显的FVOCI股票,上市公司平均配置比例达2.7%,高于1H24的2.2%和202...
2025年3月31日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有7家,这7家全部为首次披露股东拟减持的公司。上述公司包含了金属制品业,软件和信息技术服务业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器...