|2025年8月15日星期五|NO.1上海链家网停止显示二手房历史成交价8月14日,上海链家官网及贝壳找房均不显示二手房源历史成交价,经纪人称可咨询最新成交价,链家未回应原因。此前链家已在多城取消该功能。上海其他中介中,太平洋...
|2025年8月15日星期五|NO.1网易二季度游戏及相关增值服务净收入228亿元,同比增长13.7%8月14日,网易发布了2025年第二季度财报。数据显示,第二季度网易游戏及相关增值服务净收入为人民币228亿元(约合32亿美元...
|2025年8月15日星期五|NO.1A股上市公司卧龙电驱递表港交所据港交所8月13日消息,卧龙电驱(SH600580,股价27.62元)已向港交所递交招股书。该公司是全球领先的电驱动系统解决方案提供商,专注于电驱动系统产品及解决...
|2025年8月15日星期五|NO.1深圳A股上市公司总市值超10万亿元据“深圳发布”微信公众号8月14日消息,截至今年6月底,深圳共有A股上市公司425家,总市值10.39万亿元,分别居全国大中城市第三、第二;159家境外上市公...
|2025年8月14日星期四|NO.1券商年内关停逾百家网点,线下营业部告别黄金时代了?2025年以来,券商营业部、分公司关停公告接踵而至。从方正证券大规模优化布局,到国信证券一次性裁撤12家营业网点——仅半年多时间,全行...
|2025年8月14日星期四|NO.1奥克斯通过港交所聆讯据港交所8月12日消息,奥克斯电气有限公司(以下简称“奥克斯”)已通过联交所聆讯。奥克斯是一家全球领先的集高品质家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的专业化空调...
|2025年8月14日星期四|NO.1苹果计划推出机器人、安全摄像头等AI产品当地时间8月13日,据媒体报道,苹果公司正雄心勃勃地筹划重返AI领域,并推出一系列新设备,其中包括机器人、新版Siri、带显示屏的智能扬声器和家庭安全摄...
|2025年8月14日星期四|NO.1央行:前七个月社会融资规模增量累计为23.99万亿元,比上年同期多5.12万亿元8月13日,中国人民银行公布7月金融数据。数据显示,2025年7月末,广义货币(M2)余额329.94万...
|2025年8月14日星期四|NO.1瑞康医药董事、董秘及副总裁解除留置并变更为责令候查瑞康医药公告,公司曾于2025年7月3日披露,公司董事、董事会秘书、副总裁李喆被实施留置措施。近日,公司收到济南市济阳区监察委员会签发...
|2025年8月14日星期四|NO.1成都推出支付宝“碰一下”退税促入境游消费日前,成都税务局、商务局联合支付宝升级成都离境退税“即买即退”服务,支持全球入境游客在成都消费后,用支付宝“碰一下”“扫一下”办理“即买即退”即...
|2025年8月14日星期四|NO.1腾讯2025年第二季度国际市场游戏收入同比增长35%8月13日,腾讯发布2025年第二季度财报,财报提及腾讯在AI领域的持续投入与获益。增值服务业务在2025年第二季度的收入同比增长1...
|2025年8月14日星期四|NO.1福州发布16条措施支持房地产项目开发建设近日,福州市自然资源和规划局等部门联合印发《关于支持房地产项目开发建设的若干措施》,从精简规划建设审批、优化容积率计算规则、优化项目规划管理、优化项...
|2025年8月14日星期四|NO.1滴滴投资新石器无人车此前双方已达成送货合作8月13日,有消息称滴滴已投资无人驾驶商用车企业“新石器”,两家公司尚未回应此事。《每日经济新闻》记者从接近两家公司的知情人士处确认该信...
丨2025年8月14日星期四丨NO.1阿里启动近千人招聘计划,涉及夸克、通义、AI眼镜等C端业务据《科创板日报》8月13日消息,阿里巴巴集团旗下智能信息事业群近日启动了大规模AI(人工智能)人才招聘计划,社招与校招总规模近千人。此...
丨2025年8月14日星期四丨NO.1硅业分会:本周多晶硅整体成交均价小幅上涨8月13日,中国有色金属工业协会硅业分会发文称,本周多晶硅成交量环比略有减少,但签单企业数量增至6家,其中部分企业成交价格维持不变,其余企业价格上调1元...
丨2025年8月14日星期四丨NO.1李想:9月理想i8挑战交付1万辆8月13日,理想汽车董事长、CEO李想通过微博发文称,“9月目标之一:理想i8交付超越8000,挑战一万”。他还表示,从最早的三个配置调整为一个配置...