丨2025年9月26日星期五丨NO.1国家医保局启动专项整治“百日行动”,严打倒卖回流药等行为据央视新闻9月25日报道,国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于开展医保基金管理突出问题专项整治“百日行动”的通知》,提出...
丨2025年9月26日星期五丨NO.1赛力斯发行境外上市外资股(H股)获中国证监会备案9月25日,赛力斯发布公告称,公司发行境外上市外资股(H股)获中国证监会备案。根据备案通知书,公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普...
|2025年9月26日星期五|NO.1广州房企自持商品住房补缴出让金后可转为可售入市近日,广州市规划和自然资源局印发《广州市提高土地利用效率综合改革试点实施方案》,重点围绕土地制度、产业用地、存量盘活、地下空间、城乡市场、海洋开发...
|2025年9月26日星期五|NO.1抖音副总裁回应字节跳动赴港上市:假消息9月25日,有消息称字节跳动准备在香港上市。对此,抖音集团副总裁李亮发文回应称:一大早就有朋友问,不排除有人想炒作“字节概念股”而故意放的假消息。请大家不...
|2025年9月26日星期五|NO.1腾讯、网易发布假期未成年人游戏限玩时间表9月25日,腾讯游戏发布国庆及中秋假期前后未成年人游戏限玩时间表,根据国家相关规定与实际放假调休安排,未成年人可以在9月26日、27日以及10月1日至...
|2025年9月26日星期五|NO.1奇瑞汽车正式登陆港交所9月25日,奇瑞汽车(09973.HK,股价31.92港元)正式登陆港交所,成为今年港股规模最大的车企IPO(首次公开募股)。奇瑞汽车此次港股IPO发行价格为每股30.7...
|2025年9月26日星期五|NO.1香港获评为全球最自由经济体“香港政府新闻网”9月25日消息,菲沙研究所发布《世界经济自由度2025年度报告》,香港继续获评为全球最自由经济体。在五个评估大项中,香港在“国际贸易自由”项蝉联首位...
|2025年9月25日星期四|NO.1浙商证券上调融资类业务规模上限至500亿浙商证券最新公告显示,为促进信用业务发展及做好融资类业务规模管控,董事会同意调增融资类业务规模,将融资类业务规模由400亿元提高至500亿元。此...
|2025年9月25日星期四|NO.1谷歌正研发电脑版安卓系统当地时间9月24日,据媒体报道,谷歌平台和设备主管里奥斯特洛在高通骁龙峰会上透露,谷歌正在构建一个统一的安卓系统,该系统不仅能在智能手机上运行,还能在电脑上运行。奥斯特...
|2025年9月25日星期四|NO.1前8月新开工改造老旧小区2.17万个9月24日,住房和城乡建设部公布,2025年1—8月全国新开工改造城镇老旧小区2.17万个,完成年度2.5万个目标的86.8%。分地区看,河北、辽宁、重庆、...
丨2025年9月25日星期四丨NO.1恒瑞医药:签署瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议9月24日,恒瑞医药公告,公司与GlenmarkSpecialtyS.A.签署瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议。根据协议,Glenma...
|2025年9月25日星期四|NO.1八部门印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》近日,商务部等八部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意...
2025年9月25日星期四NO.1央行:开展6000亿元MLF操作,期限为1年期为保持银行体系流动性充裕,2025年9月25日(周四),中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年...
丨2025年9月25日星期四丨NO.1国光电气股东拟合计减持不超3.85%股份9月24日,国光电气公告称,股东海南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙)拟减持不超过公司总股本0.84%的股份,减持期间为自公告披露之日起...
|2025年9月25日星期四|NO.1外卖“新规”9月24日起公开征求意见9月24日,市场监管总局组织起草的《外卖平台服务管理基本要求(征求意见稿)》正式面向社会公开征求意见。征求意见稿聚焦平台收费、促销行为等重点问题,帮助外卖平...
2025年9月25日星期四NO.1工信部公开征求汽车门把手标准意见9月24日,工业和信息化部官网显示,按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》,工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员...