07月10日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2827.63点, 上涨 12.52点, 涨幅 0.44% ,成交额1326亿元; 深证成指收报9205.43点, 上涨 44.81点, 涨幅 0.49% ,成交额1934亿元; 创业板指收报1592.98点, 上涨 11.05点, 涨幅 0.70% ,成交额701亿元;
盘后数据显示,07月10日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股29只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是北新建材;绿色动力;纵横通信; 此外,资金净卖出居前个股分别为恒康医疗;天圣制药;海南海药;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅3.01%,上涨概率67.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅1.07%,下跌概率33.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜168次, 其中买入95次,次一交易日平均涨幅-3.13%,上涨概率36.0%; 卖出73次,次一交易日平均跌幅-0.21%,下跌概率33.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜63次, 其中买入37次,次一交易日平均涨幅-1.93%,上涨概率37.0%; 卖出26次,次一交易日平均跌幅0.37%,下跌概率26.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜105次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-0.36%,上涨概率55.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-2.3%,下跌概率13.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜21次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-2.26%,上涨概率44.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅0.02%,下跌概率11.0%
本文由每经小强耗时:161.65秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000786 | 北新建材 | 6886.84 | 买五|中信上海溧阳路买入1861.37万元 |
601330 | 绿色动力 | 5512.09 | |
603602 | 纵横通信 | 3204.46 | |
300634 | 彩讯股份 | 2749.69 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出337.6万元 |
300686 | 智动力 | 2729.64 | 卖四|中信上海溧阳路卖出66.69万元 |
300701 | 森霸传感 | 2011.96 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1828.14万元 |
000670 | 盈方微 | 2002.3 | |
601990 | 南京证券 | 1916.5 | |
300266 | 兴源环境 | 1338.64 | |
000762 | 西藏矿业 | 1123.35 | |
600139 | 西部资源 | 1047.99 | |
002873 | 新天药业 | 799.23 | |
000593 | 大通燃气 | 561.18 | |
300444 | 双杰电气 | 534.01 | |
300746 | 汉嘉设计 | 236.93 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出203.18万元 |
002356 | 赫美集团 | 76.79 | |
002932 | N明德 | 24.54 | |
603105 | 芯能科技 | 5.52 | |
000576 | 广东甘化 | -35.19 | |
600165 | 新日恒力 | -49.38 | |
000736 | 中交地产 | -62.06 | 卖四|中信上海古北路卖出221.89万元 |
600290 | 华仪电气 | -89.89 | |
002840 | 华统股份 | -115.29 | |
002143 | 印纪传媒 | -121.88 | |
000035 | 中国天楹 | -392.07 | |
300090 | 盛运环保 | -433.34 | |
300010 | 立思辰 | -547.51 | |
002927 | 泰永长征 | -621.62 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出204.34万元 |
300745 | 欣锐科技 | -674.89 | |
002435 | 长江润发 | -678.18 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1339.7万元 |
002370 | 亚太药业 | -1286.37 | |
002908 | 德生科技 | -1315.6 | |
300403 | 地尔汉宇 | -2069.2 | |
300384 | 三联虹普 | -2101.92 | |
002795 | 永和智控 | -2428.36 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出707.97万元 |
600532 | 宏达矿业 | -2568.69 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出1695.27万元 |
603843 | 正平股份 | -2575.27 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入981.48万元 |
603650 | 彤程新材 | -2752.82 | |
002301 | 齐心集团 | -3163.64 | |
002866 | 传艺科技 | -3224.62 | 买三|华泰厦门厦禾路买入721.28万元 |
002921 | 联诚精密 | -3359.79 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出805.92万元 |
300707 | 威唐工业 | -3550.06 | |
300743 | 天地数码 | -3673.27 | |
000022 | 深赤湾A | -7625.39 | |
000566 | 海南海药 | -10997.15 | |
002872 | 天圣制药 | -16883.36 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1879.68万元 |
002219 | 恒康医疗 | -28562.78 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。