据统计, 截至01月24日收盘, 沪指报3559.47点, 涨跌幅上涨0.37%, 沪深两市总成交额为6007亿元, 相比上一个交易日减15.19%。 个股方面,1991只个股上涨, 其中非ST股涨停24只, 1034只个股下跌。 从板块来看,文化传媒、软件服务、电子信息等涨幅最大, 涨幅分别为3.32%、2.61%、2.52%; 保险、酿酒行业、煤炭采选等跌幅最大, 跌幅分别为2.06%、1.08%、1.01%;
本文由每经小强耗时:0.78秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
文化传媒 | 3.32% | 13.58 | 暴风集团 | 5.67 | 中国电影 |
软件服务 | 2.61% | 19.38 | 四维图新 | 6.63 | 同花顺 |
电子信息 | 2.52% | 16.16 | 东方财富 | 3.8 | 东方财富 |
券商信托 | 2.49% | 14.7 | 中信证券 | -10.34 | 广发证券 |
公用事业 | 1.65% | 0.46 | 贵州燃气 | -4.72 | 新疆火炬 |
文教休闲 | 1.53% | 1.59 | 昆仑万维 | 0.54 | 昆仑万维 |
安防设备 | 1.45% | -0.14 | 东方网力 | -1.19 | 大华股份 |
高速公路 | 1.38% | 0.07 | 皖通高速 | -1.07 | 宁沪高速 |
医疗行业 | 1.36% | 1.06 | 鱼跃医疗 | -3.29 | 美年健康 |
电子元件 | 1.25% | -1.34 | 紫光国芯 | -50.52 | 三安光电 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。