自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 20只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600276 | 恒瑞医药 | 78.07 |
002856 | 美芝股份 | 55.78 |
300015 | 爱尔眼科 | 36.33 |
300618 | 寒锐钴业 | 318.58 |
600004 | 白云机场 | 16.75 |
600009 | 上海机场 | 47.09 |
300308 | 中际旭创 | 64.54 |
600377 | 宁沪高速 | 10.48 |
600566 | 济川药业 | 42.88 |
002258 | 利尔化学 | 19.3 |
000830 | 鲁西化工 | 20.78 |
601888 | 中国国旅 | 49.45 |
300572 | 安车检测 | 70.18 |
600872 | 中炬高新 | 28.29 |
002597 | 金禾实业 | 28.6 |
002050 | 三花智控 | 20.8 |
601155 | 新城控股 | 39.85 |
000002 | 万科A | 41.13 |
000513 | 丽珠集团 | 78.69 |
601288 | 农业银行 | 4.53 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。