截至今日收盘, 上证指数报3559.47点, 涨跌幅上涨0.37%, A股总成交额为6007亿元。 到目前为止今日有63只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有上海钢联、方大集团、网宿科技等, 分别累计上涨为36.92%、22.11%、21.21%。
本文由每经小强耗时:2.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
300226 | 上海钢联 | 10.00 | 36.92 |
000055 | 方大集团 | 1.58 | 22.11 |
300017 | 网宿科技 | 8.39 | 21.21 |
300571 | 平治信息 | 3.33 | 18.88 |
601012 | 隆基股份 | 1.83 | 15.68 |
300376 | 易事特 | 1.54 | 13.85 |
000016 | 深康佳A | 0.14 | 12.21 |
603799 | 华友钴业 | 0.99 | 11.33 |
000426 | 兴业矿业 | 0.09 | 10.82 |
600282 | 南钢股份 | 2.08 | 10.7 |
300142 | 沃森生物 | 0.21 | 10.46 |
603665 | 康隆达 | 2.64 | 10.06 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.70 | 9.82 |
300085 | 银之杰 | 3.82 | 9.33 |
600703 | 三安光电 | 2.28 | 9.08 |
300124 | 汇川技术 | 4.17 | 9.0 |
603788 | 宁波高发 | 2.95 | 8.72 |
300369 | 绿盟科技 | 0.41 | 8.43 |
601211 | 国泰君安 | 3.24 | 8.29 |
603458 | 勘设股份 | 0.06 | 7.96 |
600651 | 飞乐音响 | 3.03 | 7.91 |
601788 | 光大证券 | 3.26 | 7.66 |
002560 | 通达股份 | 0.28 | 7.66 |
600406 | 国电南瑞 | 0.34 | 6.54 |
002265 | 西仪股份 | 0.07 | 6.47 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.81 | 6.42 |
000890 | 法尔胜 | 2.24 | 6.37 |
300274 | 阳光电源 | 1.67 | 6.32 |
601989 | 中国重工 | 2.08 | 5.69 |
300284 | 苏交科 | 2.71 | 5.66 |
002617 | 露笑科技 | 2.30 | 5.61 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.15 | 5.45 |
600037 | 歌华有线 | 1.60 | 4.95 |
002445 | 中南文化 | 0.82 | 4.72 |
300100 | 双林股份 | 0.67 | 4.7 |
002351 | 漫步者 | 2.71 | 4.46 |
300443 | 金雷风电 | 1.22 | 4.4 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.65 | 4.29 |
300063 | 天龙集团 | 2.54 | 4.13 |
300509 | 新美星 | 0.04 | 4.11 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.49 | 3.91 |
600054 | 黄山旅游 | 0.63 | 3.85 |
600350 | 山东高速 | 1.87 | 3.76 |
600290 | 华仪电气 | 0.45 | 3.69 |
600288 | 大恒科技 | 1.83 | 3.68 |
600058 | 五矿发展 | 1.35 | 3.67 |
000768 | 中航飞机 | 1.19 | 3.62 |
603933 | 睿能科技 | 1.33 | 3.56 |
002840 | 华统股份 | 1.11 | 3.54 |
601107 | 四川成渝 | 1.39 | 3.49 |
002828 | 贝肯能源 | 0.04 | 3.44 |
002441 | 众业达 | 0.60 | 3.35 |
600893 | 航发动力 | 1.20 | 3.15 |
300641 | 正丹股份 | 0.74 | 3.07 |
002298 | 中电鑫龙 | 1.57 | 3.04 |
300265 | 通光线缆 | 0.55 | 2.8 |
300062 | 中能电气 | 1.18 | 2.67 |
002221 | 东华能源 | 0.56 | 2.02 |
002108 | 沧州明珠 | 0.18 | 1.97 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.06 | 1.87 |
000551 | 创元科技 | 0.24 | 1.84 |
002374 | 丽鹏股份 | 0.20 | 1.81 |
002411 | 必康股份 | 0.11 | 0.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。