据统计, 截至01月11日收盘, 沪指报3425.34点, 涨跌幅上涨0.10%, 沪深两市总成交额为4772亿元, 相比上一个交易日增7.57%。 个股方面,2024只个股上涨, 其中非ST股涨停34只, 1001只个股下跌。 从板块来看,软件服务、电信运营、电子信息等涨幅最大, 涨幅分别为3.00%、2.51%、2.43%; 水泥建材、钢铁行业、石油行业等跌幅最大, 跌幅分别为1.78%、1.27%、1.22%;
本文由每经小强耗时:0.83秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
软件服务 | 3.00% | 20.48 | 科大讯飞 | 5.09 | 金证股份 |
电信运营 | 2.51% | 0.08 | 二六三 | -1.79 | 光环新网 |
电子信息 | 2.43% | 7.65 | 深科技 | -10.87 | 深科技 |
通讯行业 | 2.32% | 2.34 | 中兴通讯 | -38.15 | 邦讯技术 |
文教休闲 | 1.64% | 1.87 | 昆仑万维 | 1.51 | 金科文化 |
仪器仪表 | 1.52% | -0.99 | 赛摩电气 | -7.45 | 赛摩电气 |
工艺商品 | 1.49% | -0.13 | 瑞贝卡 | -0.19 | 瑞贝卡 |
文化传媒 | 1.22% | 0.29 | 宣亚国际 | -9.75 | 当代东方 |
专用设备 | 1.08% | 0.34 | 佳力图 | -6.87 | 赛腾股份 |
多元金融 | 1.05% | 0.13 | 新力金融 | 1.02 | 易见股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。