据统计, 截至10月10日收盘, 沪指报2947.71点, 涨跌幅上涨0.78%, 沪深两市总成交额为4206亿元, 相比上一个交易日减14.98%。 个股方面,2680只个股上涨, 其中非ST股涨停46只, 500只个股下跌。 从板块来看,港口水运、民航机场、软件服务涨幅最大, 涨幅为2.49%、2.46%、2.29%; 珠宝首饰跌幅最大, 跌幅为0.15%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
港口水运 | 2.49% | 1.78 | 招商轮船 | 1.12 | 招商轮船 |
民航机场 | 2.46% | 0.95 | 南方航空 | -4.07 | 海航控股 |
软件服务 | 2.29% | 10.51 | 科大讯飞 | -21.58 | 中科软 |
医疗行业 | 2.01% | 3.75 | 药明康德 | 2.23 | 药明康德 |
电信运营 | 1.91% | 0.22 | 光环新网 | -2.12 | 鹏博士 |
船舶制造 | 1.81% | 0.09 | 宝鼎科技 | -1.56 | 宝鼎科技 |
通讯行业 | 1.78% | 5.35 | 信维通信 | -20.36 | 信维通信 |
电子元件 | 1.78% | 8.31 | 领益智造 | -64.14 | 五方光电 |
金属制品 | 1.65% | -0.03 | 东山精密 | -5.76 | 星徽精密 |
电子信息 | 1.56% | -0.99 | 浪潮信息 | -33.83 | 壹网壹创 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。