每日经济新闻

    08月23日 97只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-08-23 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2897.43点, 涨跌幅上涨0.49%, A股总成交额为4696亿元。 到目前为止今日有97只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有深赛格、九鼎新材、深大通等, 分别累计上涨为50.03%、50.03%、49.94%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.61秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    08月23日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    000058 深赛格 9.99 50.03
    002201 九鼎新材 10.02 50.03
    000038 深大通 10.03 49.94
    600812 华北制药 9.97 46.38
    000021 深科技 5.13 39.89
    000056 皇庭国际 10.00 38.08
    300593 新雷能 6.03 32.93
    002121 科陆电子 10.10 31.94
    002402 和而泰 9.99 28.02
    300350 华鹏飞 10.02 27.42
    300638 广和通 5.55 20.54
    600354 敦煌种业 4.01 19.78
    000519 中兵红箭 0.56 18.49
    002565 顺灏股份 10.01 18.06
    603986 兆易创新 2.04 17.99
    300194 福安药业 9.93 17.86
    603226 菲林格尔 3.54 17.42
    601808 中海油服 5.81 17.29
    600026 中远海能 1.16 16.97
    300541 先进数通 9.98 16.78
    603688 石英股份 0.49 16.13
    300054 鼎龙股份 2.42 16.13
    000016 深康佳A 2.09 15.57
    002337 赛象科技 10.08 15.46
    002040 南京港 1.52 13.96
    002663 普邦股份 9.93 13.71
    000409 *ST地矿 1.58 13.53
    000977 浪潮信息 0.97 13.47
    601872 招商轮船 1.29 12.69
    603180 金牌厨柜 0.16 12.62
    600234 *ST山水 0.86 12.27
    300242 佳云科技 3.43 12.11
    600971 恒源煤电 0.53 12.07
    300569 天能重工 3.57 11.92
    002755 奥赛康 2.59 11.92
    002459 天业通联 0.35 11.8
    002531 天顺风能 2.80 11.71
    603218 日月股份 0.49 11.66
    600448 华纺股份 4.06 11.42
    300229 拓尔思 2.11 11.33
    002668 奥马电器 2.54 11.07
    600491 龙元建设 1.68 11.04
    002643 万润股份 0.08 10.91
    300285 国瓷材料 1.42 10.79
    600173 卧龙地产 1.43 10.53
    002078 太阳纸业 0.13 10.48
    603188 ST亚邦 0.32 10.45
    002698 博实股份 0.11 9.81
    600800 天津磁卡 4.86 9.7
    002780 三夫户外 6.56 9.54
    002240 威华股份 0.75 9.51
    002389 航天彩虹 0.54 9.41
    600765 中航重机 1.52 9.28
    600512 腾达建设 1.85 9.23
    603181 皇马科技 0.45 9.05
    300324 旋极信息 2.83 8.99
    000786 北新建材 1.18 8.99
    600963 岳阳林纸 3.20 8.91
    600909 华安证券 0.46 8.84
    600466 蓝光发展 1.82 8.75
    300326 凯利泰 1.06 8.47
    000509 华塑控股 2.32 7.94
    600682 南京新百 2.76 7.79
    300287 飞利信 0.53 7.76
    300240 飞力达 1.55 7.69
    300699 光威复材 2.06 7.56
    002245 澳洋顺昌 2.67 7.36
    600760 中航沈飞 0.13 7.19
    603729 龙韵股份 2.36 7.15
    000651 格力电器 0.02 6.95
    300018 中元股份 0.17 6.92
    002106 莱宝高科 1.23 6.89
    300268 佳沃股份 1.02 6.74
    002695 煌上煌 1.98 6.66
    002803 吉宏股份 0.41 6.62
    600787 中储股份 2.31 6.48
    002469 三维工程 2.01 5.86
    300237 美晨生态 0.93 5.77
    600128 弘业股份 0.69 5.68
    000517 荣安地产 0.73 5.65
    600397 安源煤业 0.42 5.65
    000931 中关村 0.50 5.6
    300630 普利制药 1.99 5.41
    601567 三星医疗 0.34 5.31
    600358 国旅联合 1.54 5.22
    600601 方正科技 1.22 4.96
    000568 泸州老窖 1.17 4.94
    002571 德力股份 0.39 4.85
    300096 易联众 0.24 4.77
    002112 三变科技 0.74 4.24
    002566 益盛药业 1.28 4.06
    600833 第一医药 0.62 3.99
    000628 高新发展 0.31 3.91
    600979 广安爱众 0.25 3.78
    002394 联发股份 1.04 3.7
    002799 环球印务 0.67 2.97
    600329 中新药业 0.28 1.89

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    大牛股是这么走出来的!08月23日 13只创新高个股统计名单

    下一篇

    08月23日 40只股票封板 医药制造板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验