自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 13只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1130.1 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35.0 |
| 600183 | 生益科技 | 24.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 88.69 |
| 601888 | 中国国旅 | 95.28 |
| 600009 | 上海机场 | 87.19 |
| 300638 | 广和通 | 70.39 |
| 600763 | 通策医疗 | 98.0 |
| 002821 | 凯莱英 | 112.3 |
| 603658 | 安图生物 | 85.79 |
| 603939 | 益丰药房 | 78.16 |
| 603043 | 广州酒家 | 35.72 |
| 002201 | 九鼎新材 | 26.9 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。