每日经济新闻

    07月02日 76只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-07-02 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报3043.94点, 涨跌幅下跌0.03%, A股总成交额为5387亿元。 到目前为止今日有76只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有联泰环保、ST康美、*ST猛狮等, 分别累计上涨为41.64%、25.12%、24.91%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.69秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月02日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    603797 联泰环保 9.99 41.64
    600518 ST康美 4.95 25.12
    002684 *ST猛狮 4.87 24.91
    002450 *ST康得 5.01 23.12
    002356 *ST赫美 4.84 23.0
    600150 中国船舶 7.87 21.71
    002359 *ST北讯 5.14 20.82
    603996 ST中新 4.98 20.49
    603127 昭衍新药 0.86 18.67
    300630 普利制药 5.73 17.59
    300220 金运激光 0.48 17.48
    002234 民和股份 0.52 17.05
    002210 *ST飞马 5.17 16.99
    300601 康泰生物 5.52 16.78
    300158 振东制药 1.69 16.72
    000971 *ST高升 3.45 15.92
    000918 嘉凯城 1.16 15.61
    002648 卫星石化 2.59 14.53
    002711 *ST欧浦 4.88 14.41
    002705 新宝股份 0.77 13.55
    002412 汉森制药 3.05 13.19
    601799 星宇股份 0.72 12.42
    002718 友邦吊顶 0.24 12.19
    000703 恒逸石化 3.13 12.07
    002766 *ST索菱 4.91 12.03
    600634 *ST富控 1.72 11.83
    300572 安车检测 6.59 11.3
    002124 天邦股份 6.62 11.02
    002468 申通快递 1.54 10.78
    600990 四创电子 4.50 10.66
    603369 今世缘 3.07 10.64
    002397 梦洁股份 1.94 10.34
    600429 三元股份 0.63 10.18
    002078 太阳纸业 1.26 10.06
    000921 海信家电 0.37 9.99
    300003 乐普医疗 0.58 9.91
    000401 冀东水泥 1.67 9.85
    603508 思维列控 0.11 9.62
    002007 华兰生物 1.33 9.2
    603919 金徽酒 1.76 9.03
    600660 福耀玻璃 2.52 8.8
    000877 天山股份 0.51 8.61
    300690 双一科技 2.18 8.5
    000513 丽珠集团 0.14 8.42
    002776 柏堡龙 0.12 8.27
    603589 口子窖 0.50 8.05
    002727 一心堂 0.10 7.89
    002568 百润股份 0.76 7.73
    603883 老百姓 1.48 7.68
    601888 中国国旅 1.09 7.66
    002372 伟星新材 2.15 7.5
    601238 广汽集团 3.63 6.97
    603886 元祖股份 2.64 6.77
    300558 贝达药业 1.35 6.73
    000001 平安银行 1.79 6.53
    000333 美的集团 1.33 6.44
    002594 比亚迪 2.45 6.44
    600486 扬农化工 2.30 6.13
    600887 伊利股份 0.61 6.11
    600585 海螺水泥 1.50 5.94
    600597 光明乳业 0.27 5.87
    002664 长鹰信质 2.19 5.66
    002508 老板电器 0.39 5.46
    603505 金石资源 0.05 5.46
    300122 智飞生物 0.09 5.0
    002825 纳尔股份 1.82 4.67
    000402 金融街 0.13 4.41
    300452 山河药辅 0.43 4.32
    600802 福建水泥 0.48 4.02
    603730 岱美股份 0.98 3.98
    601798 ST蓝科 1.31 3.82
    600449 宁夏建材 0.93 3.78
    002293 罗莱生活 0.80 3.12
    601939 建设银行 0.27 1.89
    601169 北京银行 0.17 1.7
    601088 中国神华 1.08 1.53

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    大牛股是这么走出来的!07月02日 12只创新高个股统计名单

    下一篇

    07月02日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验