自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 002142 | 宁波银行 | 24.85 |
| 603369 | 今世缘 | 29.89 |
| 002821 | 凯莱英 | 101.8 |
| 600763 | 通策医疗 | 91.98 |
| 603345 | 安井食品 | 53.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 80.07 |
| 603589 | 口子窖 | 66.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32.29 |
| 601888 | 中国国旅 | 91.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 123.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 84.18 |
| 000858 | 五粮液 | 128.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。