据统计, 截至07月01日收盘, 沪指报3044.90点, 涨跌幅上涨2.22%, 沪深两市总成交额为6141亿元, 相比上一个交易日减47.8%。 个股方面,3196只个股上涨, 其中非ST股涨停86只, 103只个股下跌。 从板块来看,电信运营、工艺商品、电子元件涨幅最大, 涨幅为4.62%、4.43%、4.35%; 贵金属跌幅最大, 跌幅为1.93%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
电信运营 | 4.62% | 3.1 | 二六三 | -1.37 | 光环新网 |
工艺商品 | 4.43% | 0.15 | 瑞贝卡 | 0.0 | 瑞贝卡 |
电子元件 | 4.35% | 92.16 | 京东方A | 58.71 | 京东方A |
通讯行业 | 4.25% | 22.85 | 工业富联 | -1.14 | 迪普科技 |
软件服务 | 4.11% | 35.57 | 华胜天成 | -16.86 | 华胜天成 |
安防设备 | 3.97% | 6.14 | 海康威视 | 1.22 | 大立科技 |
电子信息 | 3.89% | 21.61 | 中科曙光 | -8.74 | 德生科技 |
酿酒行业 | 3.59% | 12.92 | 五粮液 | 6.75 | 五粮液 |
保险 | 3.43% | 0.6 | 中国平安 | -13.36 | 西水股份 |
仪器仪表 | 3.43% | 2.86 | 梅安森 | 1.62 | 三川智慧 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。