截至今日收盘, 上证指数报3044.90点, 涨跌幅上涨2.22%, A股总成交额为6141亿元。 到目前为止今日有33只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有泰晶科技、*ST猛狮、ST康美等, 分别累计上涨为50.03%、25.17%、25.08%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.66秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
603738 | 泰晶科技 | 10.02 | 50.03 |
002684 | *ST猛狮 | 5.12 | 25.17 |
600518 | ST康美 | 4.90 | 25.08 |
603027 | 千禾味业 | 10.01 | 24.47 |
002356 | *ST赫美 | 5.09 | 22.02 |
002359 | *ST北讯 | 5.08 | 20.87 |
002450 | *ST康得 | 4.95 | 19.18 |
603996 | ST中新 | 2.99 | 18.5 |
600305 | 恒顺醋业 | 7.33 | 17.43 |
002210 | *ST飞马 | 0.58 | 16.55 |
600150 | 中国船舶 | 1.69 | 16.18 |
002711 | *ST欧浦 | 1.65 | 13.23 |
603696 | 安记食品 | 6.78 | 12.61 |
603517 | 绝味食品 | 5.11 | 10.96 |
601137 | 博威合金 | 3.26 | 10.55 |
600872 | 中炬高新 | 3.81 | 10.2 |
000921 | 海信家电 | 8.57 | 9.78 |
002766 | *ST索菱 | 0.38 | 9.61 |
002568 | 百润股份 | 2.52 | 8.39 |
002007 | 华兰生物 | 3.90 | 8.04 |
000661 | 长春高新 | 3.73 | 7.74 |
603589 | 口子窖 | 2.83 | 7.66 |
600161 | 天坛生物 | 2.77 | 7.65 |
603199 | 九华旅游 | 3.06 | 7.53 |
603839 | 安正时尚 | 3.41 | 7.52 |
300122 | 智飞生物 | 3.13 | 7.3 |
600990 | 四创电子 | 3.57 | 6.69 |
600887 | 伊利股份 | 2.54 | 5.84 |
603806 | 福斯特 | 2.72 | 5.78 |
300558 | 贝达药业 | 3.42 | 5.53 |
603886 | 元祖股份 | 1.59 | 4.24 |
300012 | 华测检测 | 0.83 | 3.28 |
603611 | 诺力股份 | 1.43 | 2.52 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。