根据04月30日上市公司公告, 共有34只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002604 | *ST龙力 | 2019-04-30 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
600610 | *ST毅达 | 2019-04-30 09:30 | 连续停牌 | 未如期刊登定期报告 | ||
900906 | *ST毅达B | 2019-04-30 09:30 | 连续停牌 | 未如期刊登定期报告 | ||
002554 | 惠博普 | 2019-04-30 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002072 | 凯瑞德 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002089 | 新海宜 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002210 | 飞马国际 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002259 | ST升达 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002290 | 中科新材 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002333 | 罗普斯金 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002356 | 赫美集团 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002359 | 北讯集团 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002450 | ST康得新 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002501 | 利源精制 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002684 | 猛狮科技 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002711 | ST欧浦 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
002766 | 索菱股份 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000018 | 神州长城 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000504 | 南华生物 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000611 | 天首发展 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600891 | ST秋林 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600119 | 长江投资 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600462 | ST九有 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600595 | 中孚实业 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600652 | 游久游戏 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600654 | ST中安 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600687 | ST刚泰 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600747 | ST大控 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
600816 | 安信信托 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000981 | 银亿股份 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000820 | ST节能 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
200018 | 神州B | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000752 | ST西发 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000760 | 斯太尔 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | 2019-05-06 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。