每日经济新闻

    04月30日 公告将复牌个股(名单)

    每日经济新闻 2019-04-30 09:30

    根据04月30日上市公司公告, 共有17只个股将于今日复牌。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月30日复牌个股
    证券代码 证券简称 复牌时间 停牌时间 停牌截止时间 停牌原因
    002573 清新环境 2019-04-30 2019-04-23 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002423 中原特钢 2019-04-30 2019-04-25 09:30 2019-04-29 15:00 未如期刊登定期报告
    000571 *ST大洲 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    600868 梅雁吉祥 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    900937 *ST华电B 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    600240 *ST华业 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    600721 *ST百花 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    600726 *ST华源 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    600815 *ST厦工 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002629 *ST仁智 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002420 *ST毅昌 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002143 *ST印纪 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002021 *ST中捷 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002005 *ST德豪 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    000971 *ST高升 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    000792 *ST盐湖 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告
    002569 *ST步森 2019-04-30 2019-04-29 09:30 2019-04-29 15:00 刊登重要公告

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    快讯:沪指低开0.32% 近40只个股跌停

    下一篇

    每单被抽成25%、时薪不到9美元!优步IPO前夜,美国六城市司机计划抗议薪酬问题



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验