每日经济新闻

    04月04日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-04-04 15:10

    据统计, 截至04月04日收盘, 沪指报3246.57点, 涨跌幅上涨0.94%, 沪深两市总成交额为10050亿元。 到目前为止有53只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有圣达生物、康旗股份、金禾实业等。 乖离率分别为9.08%、8.96%、8.61% 龙蟠科技、海信电器、神开股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:3.08秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月04日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    圣达生物 9.98 25.45 27.76 9.08
    康旗股份 10.04 9.15 9.97 8.96
    金禾实业 10.02 18.81 20.43 8.61
    江山股份 10.01 19.38 21.0 8.36
    瑞尔特 10.02 12.87 13.73 6.68
    超图软件 7.75 19.28 20.43 5.96
    汇川技术 9.99 27.37 28.85 5.41
    中原内配 5.42 6.65 7.0 5.26
    方正电机 7.86 6.54 6.86 4.89
    凯撒旅游 10.00 9.55 10.01 4.82
    健民集团 5.41 18.87 19.67 4.24
    广汽集团 4.73 12.55 13.07 4.14
    太安堂 5.65 6.29 6.55 4.13
    新和成 4.11 19.48 20.26 4.0
    富邦股份 6.16 8.35 8.62 3.23
    万达信息 4.49 16.74 17.23 2.93
    立昂技术 2.86 29.78 30.62 2.82
    利尔化学 7.54 17.65 18.11 2.61
    建研集团 3.73 6.79 6.96 2.5
    广济药业 2.89 11.84 12.1 2.2
    东方银星 9.99 19.84 20.26 2.12
    山西焦化 2.13 9.85 10.05 2.03
    兴发集团 7.39 12.25 12.49 1.96
    海正药业 3.37 12.33 12.57 1.95
    华测导航 4.63 25.06 25.53 1.88
    上海医药 3.07 21.12 21.49 1.75
    华明装备 1.73 5.79 5.88 1.55
    沧州大化 4.26 24.14 24.49 1.45
    安道麦A 2.56 12.66 12.83 1.34
    万和电气 1.50 15.32 15.52 1.31
    杭州园林 2.83 27.24 27.59 1.28
    太阳纸业 3.53 8.12 8.22 1.23
    保龄宝 2.29 7.51 7.6 1.2
    吉林森工 3.18 5.13 5.19 1.17
    豫金刚石 2.68 5.68 5.74 1.06
    延华智能 3.41 5.1 5.15 0.98
    华立股份 3.01 21.69 21.9 0.97
    歌力思 4.31 18.7 18.88 0.96
    新大洲A 5.14 3.86 3.89 0.78
    格林美 1.50 5.36 5.4 0.75
    新华制药 0.97 8.27 8.32 0.6
    旷达科技 1.41 3.58 3.6 0.56
    当升科技 1.35 27.73 27.87 0.5
    金龙汽车 2.96 10.38 10.43 0.48
    道道全 4.30 17.14 17.22 0.47
    永利股份 3.24 6.34 6.37 0.47
    双环传动 1.22 7.43 7.46 0.4
    今天国际 4.08 15.49 15.55 0.39
    力盛赛车 0.75 18.78 18.85 0.37
    中孚实业 1.09 2.77 2.78 0.36
    神开股份 3.67 8.45 8.47 0.24
    海信电器 1.56 11.06 11.08 0.18
    龙蟠科技 0.95 10.6 10.61 0.09

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    民航发展基金减半征收 航企股价应声大涨

    下一篇

    04月04日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验