自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 19只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
601318 | 中国平安 | 78.96 |
300014 | 亿纬锂能 | 28.56 |
002142 | 宁波银行 | 22.36 |
300142 | 沃森生物 | 27.24 |
000338 | 潍柴动力 | 12.56 |
603501 | 韦尔股份 | 56.34 |
300638 | 广和通 | 64.68 |
600352 | 浙江龙盛 | 20.81 |
000876 | 新希望 | 14.84 |
300132 | 青松股份 | 16.03 |
603222 | 济民制药 | 27.83 |
600529 | 山东药玻 | 26.55 |
002032 | 苏泊尔 | 75.27 |
601155 | 新城控股 | 45.47 |
000789 | 万年青 | 16.35 |
600975 | 新五丰 | 13.28 |
300663 | 科蓝软件 | 42.58 |
600801 | 华新水泥 | 25.2 |
600585 | 海螺水泥 | 39.84 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。