每日经济新闻

    01月25日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-01-25 11:31

    据统计, 截至01月25日 11:30收盘, 沪指报2606.58点, 涨跌幅上涨0.57%, 沪深两市总成交额为1732.69亿元。 到目前为止有73只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有北巴传媒、盾安环境、商业城等。 乖离率分别为9.69%、6.39%、5.87% 视源股份、威孚高科、山大华特等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.52秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月25日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    北巴传媒 10.0 3.51 3.85 9.69
    盾安环境 10.0 5.48 5.83 6.39
    商业城 8.32 6.64 7.03 5.87
    华天科技 5.76 4.53 4.77 5.3
    欧派家居 5.12 87.28 91.2 4.49
    士兰微 4.19 9.81 10.2 3.98
    华帝股份 5.13 9.87 10.25 3.85
    百花村 7.0 5.6 5.81 3.75
    九强生物 3.62 10.54 10.89 3.32
    天壕环境 10.11 4.03 4.14 2.73
    双环传动 6.21 6.54 6.67 1.99
    高科石化 4.89 17.47 17.81 1.95
    我武生物 2.54 38.47 39.22 1.95
    巨化股份 2.68 7.14 7.27 1.82
    金禾实业 2.34 16.33 16.61 1.71
    麦迪科技 2.19 32.16 32.7 1.68
    东华科技 2.0 6.53 6.64 1.68
    招商银行 2.12 28.0 28.46 1.64
    保利地产 2.43 12.04 12.23 1.58
    安井食品 2.63 36.91 37.47 1.52
    亚星客车 2.27 6.66 6.76 1.5
    方正科技 1.85 2.71 2.75 1.48
    顾家家居 3.41 49.12 49.8 1.38
    中颖电子 2.93 20.42 20.7 1.37
    飞天诚信 1.57 10.87 11.01 1.29
    海南高速 2.26 4.03 4.08 1.24
    北京银行 1.72 5.85 5.92 1.2
    凯利泰 5.91 9.21 9.32 1.19
    ST坊展 2.33 5.22 5.28 1.15
    五矿资本 2.27 7.57 7.65 1.06
    建设银行 1.95 6.74 6.81 1.04
    北新建材 3.96 15.88 16.03 0.94
    巨力索具 2.92 3.49 3.52 0.86
    新纶科技 3.21 11.5 11.58 0.7
    江南化工 2.5 5.7 5.74 0.7
    江西长运 0.87 5.78 5.82 0.69
    天坛生物 1.64 19.73 19.86 0.66
    泸州老窖 1.3 42.68 42.96 0.66
    瑞普生物 1.16 7.8 7.85 0.64
    国轩高科 2.99 12.65 12.73 0.63
    联明股份 0.91 9.88 9.94 0.61
    新智认知 1.35 16.36 16.46 0.61
    星星科技 3.31 3.41 3.43 0.59
    农业银行 1.39 3.64 3.66 0.55
    津膜科技 1.52 7.33 7.37 0.55
    翠微股份 0.85 5.91 5.94 0.51
    海兴电力 0.59 13.63 13.7 0.51
    美年健康 1.15 15.7 15.78 0.51
    格力地产 0.74 4.08 4.1 0.49
    高能环境 1.77 8.59 8.63 0.47
    凌云股份 2.53 8.48 8.52 0.47
    新和成 1.46 15.24 15.31 0.46
    牧高笛 0.7 22.85 22.95 0.44
    福鞍股份 1.13 11.59 11.64 0.43
    东土科技 0.9 10.08 10.12 0.4
    创业环保 1.23 8.2 8.23 0.37
    天华院 1.98 8.74 8.77 0.34
    歌华有线 0.54 9.22 9.25 0.33
    浙江龙盛 1.38 9.55 9.58 0.31
    东风汽车 0.8 3.76 3.77 0.27
    隆鑫通用 0.88 4.58 4.59 0.22
    星网锐捷 0.51 17.78 17.82 0.22
    亚太科技 1.27 4.78 4.79 0.21
    隆基机械 0.57 5.24 5.25 0.19
    燕京啤酒 0.33 6.0 6.01 0.17
    视觉中国 4.05 25.68 25.72 0.16
    金融街 0.44 6.81 6.82 0.15
    城地股份 0.41 14.53 14.55 0.14
    特尔佳 0.21 9.65 9.66 0.1
    宁波华翔 0.46 10.86 10.87 0.09
    山大华特 0.13 15.19 15.2 0.07
    威孚高科 1.31 18.54 18.55 0.05
    视源股份 0.83 58.42 58.43 0.02

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    01月25日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    高仓位,挑高质量股票!这家千亿美元资管巨头的A股策略曝光



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验