截至01月18日, 两市融资融券余额为7474.44亿元, 较前一交易日的7507.25亿元 减少32.81亿元。 当日沪深两市融资买入额为241.06亿元, 前一交易日为218.67亿元; 当日的融券卖出量为-3306.73万股, 前一交易日为977.19万股。 从个券来看,融资方面,共有330只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.06秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
601108 | 财通证券 | 1.26 | 14.41 | 0.9 |
600521 | 华海药业 | 5.97 | 12.55 | 9.97 |
002739 | 万达电影 | 0.53 | 12.3 | 0.45 |
601012 | 隆基股份 | 9.65 | 9.81 | 6.81 |
600516 | 方大炭素 | 26.82 | 6.65 | 9.5 |
002002 | 鸿达兴业 | 3.07 | 6.47 | 0.89 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.08 | 6.15 | 0.36 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 5.03 | -1.91 |
000933 | 神火股份 | 1.63 | 4.98 | 6.46 |
600218 | 全柴动力 | 5.01 | 4.87 | -3.67 |
600722 | 金牛化工 | 1.73 | 4.79 | 3.88 |
000895 | 双汇发展 | 3.12 | 4.17 | 0.0 |
002399 | 海普瑞 | 6.36 | 3.94 | 3.05 |
000758 | 中色股份 | 4.43 | 3.56 | 4.22 |
600011 | 华能国际 | 1.54 | 3.2 | -1.43 |
002180 | 纳思达 | 0.5 | 3.11 | -0.12 |
600703 | 三安光电 | 14.9 | 2.93 | -5.17 |
600595 | 中孚实业 | 2.21 | 2.87 | 9.92 |
600612 | 老凤祥 | 0.35 | 2.83 | -2.78 |
600267 | 海正药业 | 5.19 | 2.82 | 5.48 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。