据统计, 截至01月18日收盘, 沪指报2596.00点, 涨跌幅上涨1.42%, 沪深两市总成交额为3267亿元, 相比上一个交易日减11.08%。 个股方面,2281只个股上涨, 其中非ST股涨停23只, 903只个股下跌。 从板块来看,工艺商品、钢铁行业、有色金属涨幅最大, 涨幅为2.63%、2.54%、2.15%; 电信运营、通讯行业、珠宝首饰跌幅最大, 跌幅为1.19%、0.83%、0.72%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
工艺商品 | 2.63% | 0.12 | 邦宝益智 | 0.01 | 邦宝益智 |
钢铁行业 | 2.54% | 2.83 | 华菱钢铁 | 2.14 | 华菱钢铁 |
有色金属 | 2.15% | 3.74 | 神火股份 | -3.81 | 神火股份 |
化肥行业 | 2.01% | 1.31 | 鲁西化工 | 0.57 | 鲁西化工 |
银行 | 1.78% | 6.74 | 青岛银行 | 3.3 | 青岛银行 |
保险 | 1.76% | 4.37 | 中国平安 | 9.31 | 中国平安 |
民航机场 | 1.64% | 2.04 | 上海机场 | 1.14 | 上海机场 |
医药制造 | 1.62% | 10.46 | 片仔癀 | 7.22 | 华东医药 |
木业家具 | 1.52% | 1.06 | 顶固集创 | -1.01 | 顶固集创 |
酿酒行业 | 1.45% | 2.53 | 五粮液 | 6.69 | 五粮液 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。