截至01月17日, 两市融资融券余额为7507.25亿元, 较前一交易日的7519.56亿元 减少12.31亿元。 当日沪深两市融资买入额为218.67亿元, 前一交易日为212.04亿元; 当日的融券卖出量为977.19万股, 前一交易日为-396.3万股。 从个券来看,融资方面,共有385只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.07秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
601108 | 财通证券 | 1.1 | 14.77 | -1.76 |
600218 | 全柴动力 | 4.77 | 10.62 | 10.0 |
002572 | 索菲亚 | 0.84 | 10.34 | 0.37 |
600635 | 大众公用 | 9.72 | 9.95 | 6.16 |
600331 | 宏达股份 | 2.51 | 9.34 | 10.14 |
600825 | 新华传媒 | 4.16 | 6.66 | 9.93 |
600175 | 美都能源 | 4.09 | 6.6 | 9.87 |
600614 | 鹏起科技 | 6.42 | 6.25 | 10.06 |
600483 | 福能股份 | 1.32 | 5.89 | -1.57 |
600895 | 张江高科 | 10.65 | 5.33 | 8.08 |
000089 | 深圳机场 | 2.76 | 5.09 | -0.38 |
002739 | 万达电影 | 0.48 | 4.99 | -0.22 |
600210 | 紫江企业 | 4.25 | 4.46 | 3.02 |
600157 | 永泰能源 | 4.96 | 3.93 | 10.26 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.26 | 3.9 | -0.36 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.49 | 3.47 | -3.98 |
601886 | 江河集团 | 6.14 | 3.4 | 1.8 |
600998 | 九州通 | 4.23 | 3.23 | 0.0 |
002236 | 大华股份 | 10.26 | 3.04 | -2.94 |
300136 | 信维通信 | 10.59 | 2.99 | -2.99 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。