11月23日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2579.48点, 下跌 65.95点, 跌幅 2.49% ,成交额1500亿元; 深证成指收报7636.70点, 下跌 257.28点, 跌幅 3.26% ,成交额2085亿元; 创业板指收报1308.74点, 下跌 45.18点, 跌幅 3.34% ,成交额623亿元;
盘后数据显示,11月23日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股17只。其中,共 5只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中国人保;惠威科技;海泰发展; 此外,资金净卖出居前个股分别为云南白药;宇信科技;全新好;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅-0.43%,上涨概率45.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.61%,下跌概率27.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜124次, 其中买入76次,次一交易日平均涨幅-0.35%,上涨概率41.0%; 卖出48次,次一交易日平均跌幅-2.37%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜45次, 其中买入30次,次一交易日平均涨幅0.57%,上涨概率57.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-5.36%,下跌概率9.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜103次, 其中买入63次,次一交易日平均涨幅1.27%,上涨概率53.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-2.77%,下跌概率24.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜43次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅1.89%,上涨概率55.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅2.32%,下跌概率45.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-3.82%,上涨概率30.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅4.98%,下跌概率30.0%
本文由每经小强耗时:157.39秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601319 | 中国人保 | 30855.24 | |
002888 | 惠威科技 | 4848.25 | |
600082 | 海泰发展 | 4657.76 | 买三|中信上海溧阳路买入1185.9万元 |
002937 | 兴瑞科技 | 3339.1 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出31.85万元 |
000897 | 津滨发展 | 3059.39 | |
000802 | 北京文化 | 2955.58 | |
002575 | 群兴玩具 | 2727.35 | |
300410 | 正业科技 | 2408.99 | |
600678 | 四川金顶 | 2162.22 | 买二|国泰君安上海福山路买入1047.18万元 |
002915 | 中欣氟材 | 1911.59 | |
002877 | 智能自控 | 1823.56 | |
002886 | 沃特股份 | 1672.27 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1332.54万元 |
300173 | 智慧松德 | 1134.93 | |
603713 | 密尔克卫 | 887.77 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出317.49万元 |
600825 | 新华传媒 | 885.76 | |
000605 | 渤海股份 | 620.62 | |
603069 | 海汽集团 | 582.75 | |
600538 | 国发股份 | 556.83 | |
600020 | 中原高速 | 547.45 | |
300443 | 金雷风电 | 280.04 | |
603810 | 丰山集团 | 277.09 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入430.14万元 |
002909 | 集泰股份 | 27.03 | |
002480 | 新筑股份 | -38.56 | |
002940 | 昂利康 | -323.91 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出131.0万元 |
002472 | 双环传动 | -478.99 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2209.11万元 |
603378 | 亚士创能 | -616.51 | |
300074 | 华平股份 | -790.39 | |
002337 | 赛象科技 | -1295.3 | |
300278 | 华昌达 | -1639.82 | |
300749 | 顶固集创 | -1832.63 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入112.97万元 |
002591 | 恒大高新 | -1928.72 | |
300645 | 正元智慧 | -2395.99 | |
002865 | 钧达股份 | -2428.92 | |
002113 | 天润数娱 | -2475.44 | |
300449 | 汉邦高科 | -3106.43 | 买二|国泰君安上海江苏路买入2166.99万元 |
600604 | 市北高新 | -3842.82 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出1040.91万元 |
000007 | 全新好 | -4644.34 | |
300674 | 宇信科技 | -6715.67 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出1808.75万元 |
000538 | 云南白药 | -30116.05 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。