11月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2679.11点, 上涨 10.94点, 涨幅 0.41% ,成交额2050亿元; 深证成指收报8062.29点, 上涨 60.19点, 涨幅 0.75% ,成交额2709亿元; 创业板指收报1403.28点, 下跌 1.96点, 跌幅 0.14% ,成交额791亿元;
盘后数据显示,11月16日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股25只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是新朋股份;恒立实业;美芝股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为齐翔腾达;希努尔;万 家 乐;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜95次, 其中买入61次,次一交易日平均涨幅1.03%,上涨概率53.0%; 卖出34次,次一交易日平均跌幅-2.57%,下跌概率23.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅-2.91%,上涨概率43.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅0.97%,下跌概率29.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅2.2%,上涨概率67.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-1.34%,下跌概率33.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜115次, 其中买入70次,次一交易日平均涨幅-0.02%,上涨概率44.0%; 卖出45次,次一交易日平均跌幅-3.56%,下跌概率15.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜38次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅2.49%,上涨概率59.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅0.56%,下跌概率23.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜73次, 其中买入42次,次一交易日平均涨幅2.21%,上涨概率71.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-2.75%,下跌概率16.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜45次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅1.78%,上涨概率59.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率6.0%
本文由每经小强耗时:182.04秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002328 | 新朋股份 | 6188.82 | 买三|中投证券无锡清扬路买入1540.96万元 |
000622 | 恒立实业 | 5692.98 | |
002856 | 美芝股份 | 5156.12 | |
000935 | 四川双马 | 4883.34 | |
600366 | 宁波韵升 | 3523.9 | 买四|华泰深圳益田路荣超商务中心买入723.52万元 |
600131 | 岷江水电 | 3457.46 | |
600986 | 科达股份 | 3341.22 | |
002619 | 艾格拉斯 | 2104.85 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1488.28万元 |
300018 | 中元股份 | 2075.97 | 买三|中投证券无锡清扬路买入927.76万元 |
300543 | 朗科智能 | 1624.77 | |
002935 | 天奥电子 | 1584.79 | |
300126 | 锐奇股份 | 1445.73 | |
002584 | 西陇科学 | 829.34 | |
600843 | 上工申贝 | 806.18 | 卖二|中信上海溧阳路卖出329.99万元 |
000009 | 中国宝安 | 770.57 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出2134.4万元 |
300181 | 佐力药业 | 750.93 | |
601319 | N人保 | 741.83 | |
000931 | 中 关 村 | 526.65 | |
000851 | 高鸿股份 | 116.36 | |
000159 | 国际实业 | -241.55 | |
002075 | 沙钢股份 | -254.84 | |
002621 | 三垒股份 | -322.73 | |
002940 | 昂利康 | -381.29 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入157.01万元 |
603389 | 亚振家居 | -419.44 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出820.89万元 |
300748 | 金力永磁 | -572.69 | |
300670 | 大烨智能 | -611.31 | |
300730 | 科创信息 | -665.85 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出615.26万元 |
300644 | 南京聚隆 | -1447.66 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入351.92万元 |
002708 | 光洋股份 | -1503.27 | |
600226 | 瀚叶股份 | -1525.73 | |
300283 | 温州宏丰 | -1656.5 | |
002687 | 乔治白 | -2082.56 | |
300751 | 迈为股份 | -2283.33 | 买一|华泰厦门厦禾路买入772.6万元 |
002308 | 威创股份 | -2780.34 | |
002072 | 凯瑞德 | -3448.72 | |
300606 | 金太阳 | -3573.51 | |
002888 | 惠威科技 | -4055.42 | |
603706 | 东方环宇 | -5220.61 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入402.57万元 |
300069 | 金利华电 | -5574.19 | |
603499 | 翔港科技 | -6001.56 | |
300003 | 乐普医疗 | -7882.86 | 买二|国泰君安上海福山路买入2699.09万元 |
000533 | 万 家 乐 | -11340.42 | |
002485 | 希努尔 | -20362.59 | |
002408 | 齐翔腾达 | -66039.14 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。