11月12日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2598.87点, 下跌 36.76点, 跌幅 1.39% ,成交额1213亿元; 深证成指收报7648.54点, 下跌 49.47点, 跌幅 0.64% ,成交额1530亿元; 创业板指收报1322.83点, 下跌 6.76点, 跌幅 0.51% ,成交额432亿元;
盘后数据显示,11月12日 龙虎榜中资金净买入的个股26只, 净卖出的个股26只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是翔港科技;长源电力;回天新材; 此外,资金净卖出居前个股分别为首航节能;天业通联;康泰生物;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜111次, 其中买入67次,次一交易日平均涨幅-1.3%,上涨概率37.0%; 卖出44次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率20.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜107次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅0.69%,上涨概率54.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-2.4%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅1.92%,上涨概率61.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-3.45%,下跌概率11.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜30次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅2.0%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-1.33%,下跌概率50.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜70次, 其中买入40次,次一交易日平均涨幅2.46%,上涨概率79.0%; 卖出30次,次一交易日平均跌幅-2.03%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅2.04%,上涨概率55.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅0.37%,下跌概率36.0%
本文由每经小强耗时:177.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
603499 | 翔港科技 | 3693.88 | |
000966 | 长源电力 | 2459.96 | |
300041 | 回天新材 | 2227.68 | |
300748 | 金力永磁 | 2112.33 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出197.19万元 |
600658 | 电子城 | 2090.17 | 买三|中投证券无锡清扬路买入250.65万元 |
002888 | 惠威科技 | 1878.04 | |
600604 | 市北高新 | 1684.71 | |
002547 | 春兴精工 | 1654.3 | |
002692 | 睿康股份 | 1535.05 | |
000638 | 万方发展 | 1429.27 | |
300590 | 移为通信 | 1406.12 | 买一|国泰君安上海福山路买入1852.64万元 |
002917 | 金奥博 | 1070.89 | |
000691 | 亚太实业 | 875.75 | |
300464 | 星徽精密 | 871.93 | |
300730 | 科创信息 | 817.02 | |
000586 | 汇源通信 | 765.11 | |
300653 | 正海生物 | 760.42 | |
300731 | 科创新源 | 709.97 | |
300023 | 宝德股份 | 521.31 | |
000526 | 紫光学大 | 515.17 | |
002477 | 雏鹰农牧 | 388.3 | 买三|中信上海溧阳路买入804.63万元 |
601118 | 海南橡胶 | 361.05 | |
002054 | 德美化工 | 344.48 | |
002940 | 昂利康 | 330.53 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入264.8万元 |
300751 | N迈为 | 284.86 | |
000609 | 中迪投资 | 169.35 | |
002622 | 融钰集团 | -55.54 | 买三|华泰厦门厦禾路买入1066.89万元 |
300644 | 南京聚隆 | -74.16 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出84.24万元 |
002147 | 新光圆成 | -232.2 | |
300505 | 川金诺 | -425.3 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入230.44万元 |
600086 | 东方金钰 | -500.11 | |
300342 | 天银机电 | -608.59 | |
002881 | 美格智能 | -1106.35 | |
002417 | 深南股份 | -1310.38 | 买一|中投证券无锡清扬路买入534.19万元 |
000605 | 渤海股份 | -1399.65 | |
300173 | 智慧松德 | -1516.99 | |
000633 | 合金投资 | -1548.59 | |
300670 | 大烨智能 | -1553.89 | |
600493 | 凤竹纺织 | -1798.18 | |
000509 | 华塑控股 | -1798.48 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出1114.8万元 |
600730 | 中国高科 | -2047.37 | 买四|国泰君安上海江苏路买入523.0万元 |
000622 | 恒立实业 | -2110.39 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出1194.8万元 |
300556 | 丝路视觉 | -2506.06 | |
603389 | 亚振家居 | -2789.35 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出1097.99万元 |
002931 | 锋龙股份 | -3330.38 | 卖二|中信上海溧阳路卖出596.09万元 |
600462 | 九有股份 | -3398.84 | |
002862 | 实丰文化 | -3402.64 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入101.12万元 |
002607 | 亚夏汽车 | -3495.52 | |
603101 | 汇嘉时代 | -5017.23 | |
300601 | 康泰生物 | -7481.8 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入530.29万元 |
002459 | 天业通联 | -13831.76 | |
002665 | 首航节能 | -25199.7 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。